Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-10WsC
AOK
PRODUKTÜBERSICHT
Das Design der LED-Solarleuchte der SC-Serie ist von der Kunst inspiriert und wird mit den besten energiesparenden Teilen kombiniert - Solarpanel, LED-Licht und LiFeP04-Batterie.Mit dem Controller und MPPT realisiert es die Funktionen hoher Helligkeit bei geringem Energieverbrauch, langer Lebensdauer und einfacher Wartung.Gleichzeitig fügt sich das stromlinienförmige Erscheinungsbild nahtlos in die Umgebung ein, um eine schöne Stadtlandschaft zu schaffen.
● Leistungsbereich: von 10 W bis 30 W;
● Deep-Cycle-Batterie, über 2000 Mal laden und entladen.
● Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus.
● Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss ;
● UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit;
● Montagemöglichkeiten: Post-Top-Installation;
● Stromlinienförmiges Design zur Reduzierung des Windwiderstands;
● Optische Systeme behalten die Schutzart IP65 bei;
● ULOR=0%, noup-Lichtverschmutzung;
● Intelligenter MPPT-Controller, Zigbee-Steuerung optional.
ANWENDUNGSREFERENZ
● Straßenbeleuchtung
● Flächenbeleuchtung
● Garten- und Parkbeleuchtung
LED
● Die Light Engine nutzt die neueste Generation von Mid-Power-LEDs und spezielle Optiken für professionelle Anwendungen.
● 5050 LED-Chips bieten Beleuchtungslösungen von hochwertigen Spezialleuchten bis hin zu sehr kostengünstigen, aber qualitativ hochwertigen Leuchten.
GARANTIE
3 Jahre eingeschränkte Garantie
ABMESSUNGEN
PRODUKTÜBERSICHT
Das Design der LED-Solarleuchte der SC-Serie ist von der Kunst inspiriert und wird mit den besten energiesparenden Teilen kombiniert - Solarpanel, LED-Licht und LiFeP04-Batterie.Mit dem Controller und MPPT realisiert es die Funktionen hoher Helligkeit bei geringem Energieverbrauch, langer Lebensdauer und einfacher Wartung.Gleichzeitig fügt sich das stromlinienförmige Erscheinungsbild nahtlos in die Umgebung ein, um eine schöne Stadtlandschaft zu schaffen.
● Leistungsbereich: von 10 W bis 30 W;
● Deep-Cycle-Batterie, über 2000 Mal laden und entladen.
● Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus.
● Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss ;
● UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit;
● Montagemöglichkeiten: Post-Top-Installation;
● Stromlinienförmiges Design zur Reduzierung des Windwiderstands;
● Optische Systeme behalten die Schutzart IP65 bei;
● ULOR=0%, noup-Lichtverschmutzung;
● Intelligenter MPPT-Controller, Zigbee-Steuerung optional.
ANWENDUNGSREFERENZ
● Straßenbeleuchtung
● Flächenbeleuchtung
● Garten- und Parkbeleuchtung
LED
● Die Light Engine nutzt die neueste Generation von Mid-Power-LEDs und spezielle Optiken für professionelle Anwendungen.
● 5050 LED-Chips bieten Beleuchtungslösungen von hochwertigen Spezialleuchten bis hin zu sehr kostengünstigen, aber qualitativ hochwertigen Leuchten.
GARANTIE
3 Jahre eingeschränkte Garantie
ABMESSUNGEN
Beleuchtungsstärke-Diagramm
Elektrische Daten | |||
Modell | AOK-SC10 | AOK-SC20 | AOK-SC30 |
Leistung | 10 W | 20W | 30 W |
Kontrolle Funktion | Intelligenter MPPT-Controller | ||
Arbeitsmodus | 2H nachgewiesen – 100 %, keine – 30 %;3H nachgewiesen – 70 %, keine – 10 %;Erkannt – 40 %, keine – 10 % bis zum Morgengrauen | ||
Photometrische Daten | |||
LED-Modell | 5050 | ||
Wirksamkeit (lm/W, Standardabweichung ±3 %) | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
Lichtstrom (lm, Std Dev ±3 %) | 1800lm | 3600lm | 5400lm |
Linse | Polycarbonat | ||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
CRI | 70Ra | ||
Mechanische Daten | |||
IP-Bewertung | IP65 | ||
Gehäuse | Aluminium | ||
Montage | Runder Mast (Ø60mm) | ||
Malen | Schwarz, Kundenwunsch | ||
Solarpanel-Daten | |||
Sonnenkollektor | 18V, 35W | 18V, 35W | 18V, 35W |
Batteriespannung (AH) | 12,8 V 6 AH | 12,8 V 12 Ah | 12,8 V 18 AH |
Li-Ionen-Akku (WH) | 76,8Wh | 153,6 WH | 230,4 Wh |
Ladezeit | 5-7 Std | 6-8 Std | 6-8 Std |
Laufzeit(@volle Leistung) | 7,6 Std | 7,6 Std | 7,6 Std |
Umgebungs- und Lagertemperatur | -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) / -20°C~45°C (-4°F bis 113°F) | ||
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 2~3 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | ||
Andere | |||
SCx(EPA) | Ansicht von oben – 0,249 m² (2,68 ft²);Vorderansicht - 0,045 m² (0,48 ft²);Seitenansicht - 0,042 m² (0,45 ft²) | ||
Zertifizierung | FCC / CE / RoHS (Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.) | ||
Produktgröße | 570*370*180mm | ||
Kartongröße | 645*445*240mm | ||
Reingewicht | 4,8 kg | 5,4kg | 6kg |
Bruttogewicht | 6,6 kg | 7,2 kg | 7,8 kg |
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf Anfrage) | ||
Empfehlen Einbauhöhe | 3-4m | 3-6m | 5-7m |
Anwendungsfeld | Garten / Park / Gehweg |
Beleuchtungsstärke-Diagramm
Elektrische Daten | |||
Modell | AOK-SC10 | AOK-SC20 | AOK-SC30 |
Leistung | 10 W | 20W | 30 W |
Kontrolle Funktion | Intelligenter MPPT-Controller | ||
Arbeitsmodus | 2H nachgewiesen – 100 %, keine – 30 %;3H nachgewiesen – 70 %, keine – 10 %;Erkannt – 40 %, keine – 10 % bis zum Morgengrauen | ||
Photometrische Daten | |||
LED-Modell | 5050 | ||
Wirksamkeit (lm/W, Standardabweichung ±3 %) | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
Lichtstrom (lm, Std Dev ±3 %) | 1800lm | 3600lm | 5400lm |
Linse | Polycarbonat | ||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
CRI | 70Ra | ||
Mechanische Daten | |||
IP-Bewertung | IP65 | ||
Gehäuse | Aluminium | ||
Montage | Runder Mast (Ø60mm) | ||
Malen | Schwarz, Kundenwunsch | ||
Solarpanel-Daten | |||
Sonnenkollektor | 18V, 35W | 18V, 35W | 18V, 35W |
Batteriespannung (AH) | 12,8 V 6 AH | 12,8 V 12 Ah | 12,8 V 18 AH |
Li-Ionen-Akku (WH) | 76,8Wh | 153,6 WH | 230,4 Wh |
Ladezeit | 5-7 Std | 6-8 Std | 6-8 Std |
Laufzeit(@volle Leistung) | 7,6 Std | 7,6 Std | 7,6 Std |
Umgebungs- und Lagertemperatur | -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) / -20°C~45°C (-4°F bis 113°F) | ||
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 2~3 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | ||
Andere | |||
SCx(EPA) | Ansicht von oben – 0,249 m² (2,68 ft²);Vorderansicht - 0,045 m² (0,48 ft²);Seitenansicht - 0,042 m² (0,45 ft²) | ||
Zertifizierung | FCC / CE / RoHS (Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.) | ||
Produktgröße | 570*370*180mm | ||
Kartongröße | 645*445*240mm | ||
Reingewicht | 4,8 kg | 5,4kg | 6kg |
Bruttogewicht | 6,6 kg | 7,2 kg | 7,8 kg |
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf Anfrage) | ||
Empfehlen Einbauhöhe | 3-4m | 3-6m | 5-7m |
Anwendungsfeld | Garten / Park / Gehweg |
AOK-10WsC-DC-A5-SN-5070-T502-P.cie
AOK-10WsC-DC-A5-SN-5070-T502-P.GOS
Wird bald aktualisiert.
Wird bald aktualisiert.
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.