Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-1200WiSF
AOK
##
PRODUKTÜBERSICHT
Die ISF-Serie ist ein energiesparender und sparsamer LED-Fluter, der für die Stadionbeleuchtung geeignet ist.Es eignet sich auch für große Außenbeleuchtungen wie Häfen und Docks.
• Bis zu 150 LM/W, Leistungsbereich: 400 W-1800 W.
• Modularer Aufbau, maximal 3 Module verfügbar.
• UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.Einsparung von Wartungsbudget und Betriebskosten.
• Druckguss-Aluminium, ausgezeichnetes Wärmeableitungsdesign, förderlicher, um die Lebensdauer zu verlängern.
• Ausgezeichnetes Design des Beleuchtungssystems, bessere Leistung.
• Umweltfreundlich, die Beleuchtung rund um das Gelände wird nicht durch Lichtverschmutzung geplagt.
• Die Ausleuchtung der Baustelle wird deutlich verbessert, gleichmäßiger und das Überflutungslicht auf ein Minimum reduziert.
EMPFOHLENE VERWENDUNG
• Gemeinschaftssportstadion
• Bahnhof & Hafen
• Große industrielle Betriebsfläche im Freien
GARANTIE
5 Jahre eingeschränkte Garantie, 10 Jahre bevorzugte Garantie.Bitte wenden Sie sich für eine detaillierte Vereinbarung an unseren Vertrieb.
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
RoHS/CE/CB/TÜV
PRODUKTÜBERSICHT
Die ISF-Serie ist ein energiesparender und sparsamer LED-Fluter, der für die Stadionbeleuchtung geeignet ist.Es eignet sich auch für große Außenbeleuchtungen wie Häfen und Docks.
• Bis zu 150 LM/W, Leistungsbereich: 400 W-1800 W.
• Modularer Aufbau, maximal 3 Module verfügbar.
• UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.Einsparung von Wartungsbudget und Betriebskosten.
• Druckguss-Aluminium, ausgezeichnetes Wärmeableitungsdesign, förderlicher, um die Lebensdauer zu verlängern.
• Ausgezeichnetes Design des Beleuchtungssystems, bessere Leistung.
• Umweltfreundlich, die Beleuchtung rund um das Gelände wird nicht durch Lichtverschmutzung geplagt.
• Die Ausleuchtung der Baustelle wird deutlich verbessert, gleichmäßiger und das Überflutungslicht auf ein Minimum reduziert.
EMPFOHLENE VERWENDUNG
• Gemeinschaftssportstadion
• Bahnhof & Hafen
• Große industrielle Betriebsfläche im Freien
GARANTIE
5 Jahre eingeschränkte Garantie, 10 Jahre bevorzugte Garantie.Bitte wenden Sie sich für eine detaillierte Vereinbarung an unseren Vertrieb.
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
RoHS/CE/CB/TÜV
Elektrische Daten | |||||||
Modell | AOK-400WiSF | AOK-600WiSF | AOK-800WiSF | AOK-1200WiSF | AOK-1500WiSF | AOK-1800WiSF | |
Leistung (W) | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1500W | 1800W | |
Module | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Eingangsspannung | 100-277 V/277-480 V, 50/60 Hz | 220-400 V, 50/60 Hz | |||||
THD | <20% | ||||||
PF | >0,90 | ||||||
Steuerungsoption | 0-10V/PWM Timer-Dimmung (Standard), DALI, DMX512 (Optional) | DALI, DMX512 (Standard) | |||||
Umgebungstemperatur | -40 °C bis 50 °C | -40 °C bis 45 °C | -40 °C bis 50 °C | -40 °C bis 45 °C | -40 °C bis 50 °C | -40 °C bis 45 °C | |
Treibermarke | Basierend auf der tatsächlichen Projektnachfrage | ||||||
Überspannungsschutz | 20kV vorhanden | ||||||
Photometrische Daten | |||||||
Effizienz (lm/W, Std.-Abw. ±5%) bei CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
35*85D | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | |
20*30 D | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | |
30D | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | |
PG30D | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | |
PG60D | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | |
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±5%) bei CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm |
35*85D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
20*30 D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
30D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
Effizienz (lm/W, Std.-Abw. ±5%) bei CCT=4000K, CRI>70Ra, mit Visier | 15D | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W |
35*85D | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | |
20*30 D | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | |
30D | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±5%) bei CCT=4000K, CRI>70Ra, mit Visier | 15D | 50000lm | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm |
35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
20*30 D | 50000lm | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm | |
30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | ||||||
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
CRI | Ra70, Ra80, Ra90 | ||||||
Abstrahlwinkel | 15D/20*30D/30D/35*85D/PG30D/PG60D | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
IP/IK | IP66/IK08, nach Norm EN 60529 und EN 62262 | ||||||
Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | ||||||
SCx (EPA) | Typ-A (ohne Visier bei 25°) | Ansicht von oben: 0,08 m² (0,86 ft²) Vorderansicht: 0,13 m² (1.40ft²) | Ansicht von oben: 0,12 m² (1,29 Fuß²) Vorderansicht: 0,21 m² (2,26 Fuß²) | Ansicht von oben: 0,16 m² (1,72 ft²) Vorderansicht: 0,29 m² (3,12 ft²) | |||
Typ-U (ohne Visier bei 25°) | Ansicht von oben: 0,12 m² (1,29 Fuß²) Vorderansicht: 0,11 m² (1,18 Fuß²) | Draufsicht: 0,20m² (2,15 Fuß²) Vorderansicht: 0,22 m² (2,37 Fuß²) | Ansicht von oben: 0,25 m² (2,69 Fuß²) Vorderansicht: 0,31 m² (3,34 ft²) | ||||
Typ-A (Reflektor, ohne Visier bei 0°) | Ansicht von oben: 0,12 m² (1,29 Fuß²) Vorderansicht: 0,05 m² (0,54 ft²) | Draufsicht: 0,22 m² (2,37 Fuß²) Vorderansicht: 0,05 m² (0,54 ft²) | Draufsicht: 0,32 m² (3,44 ft²) Vorderansicht: 0,05 m² (0,54 ft²) | ||||
Typ-U (Reflektor, ohne Visier bei 0°) | Ansicht von oben: 0,15 m² (1,61 Fuß²) Vorderansicht: 0,06 m² (0,65 ft²) | Ansicht von oben: 0,28 m² (3,01 Fuß²) Vorderansicht: 0,07 m² (0,75 Fuß²) | Ansicht von oben: 0,37 m² (3,98 ft²) Vorderansicht: 0,07 m² (0,75 Fuß²) | ||||
Gehäuse/Materialien | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | ||||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester/80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | ||||||
Malen | Schwarz, Silbergrau, Kundenwunsch | ||||||
Kabel | Vorverdrahtet mit 30 cm Kabel (andere Längen auf Anfrage) | ||||||
Montage | Oben fixiert/Yoke-Montage | ||||||
LED | |||||||
LED-Hersteller | Seoul (CREE/LUMILEDS optional) | ||||||
LED-Modell | Seoul 5050/Seoul Z5M4 3535 | ||||||
Anzahl von LED | 15D (3535Z5M4) | 168 | 252 | 336 | 504 | 630 | 756 |
35 * 85 D (5050) | 168 | 252 | 336 | 504 | 630 | 756 | |
20 * 30D (3535Z5M4) | 168 | 252 | 336 | 504 | 630 | 756 | |
30D(5050) | 168 | 252 | 336 | 504 | 630 | 756 | |
PG30D(5050) | 180 | 270 | 360 | 540 | 675 | 810 | |
PG60D(5050) | 180 | 270 | 360 | 540 | 675 | 810 | |
Arbeitsstrom von einzelne LED | 15D (3535Z5M4) | 755mA | 765mA | 755mA | 742mA | 780mA | 775mA |
35 * 85 D (5050) | 375mA | 383mA | 375mA | 370mA | 385mA | 385mA | |
20 * 30D (3535Z5M4) | 755mA | 765mA | 755mA | 742mA | 780mA | 775mA | |
30D(5050) | 375mA | 383mA | 375mA | 370mA | 385mA | 385mA | |
PG30D(5050) | 352mA | 350mA | 352mA | 350mA | 360mA | 358mA | |
PG60D(5050) | 352mA | 350mA | 352mA | 350mA | 360mA | 358mA | |
Linse | Polycarbonat + gehärtetes Glas (≈5 mm dick) | ||||||
Andere Daten | |||||||
Lebensspanne | L90B10 - 52.000 h, @Tq 25°C | ||||||
Garantie | 5 Jahre (Garantieverlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | ||||||
Zertifizierung | ROHS/CE/CB/Weitere Zertifikate bitte anfordern | ||||||
Produktgröße (ohne Treiberbox) | Typ-A (Linse) | L599,2*B389,8*H155mm | L607,2*B559,8*H155mm | L729,8 x B607,2 x H155 mm | |||
Typ-A (Reflektor) | L599,2*B304,8*H226mm | L599,2*B474,8*H226mm | L644,8*B607,2*H226,1mm | ||||
Typ-U (Objektiv) | L 706,5 x B 239,8 x H 235,5 mm | L744,5*B373,1*H344mm | L673,4*B551,1*H424,9mm | ||||
Typ-U (Reflektor) | L 706,5 x B 250,2 x H 201,9 mm | L 744,5 x B 443,8 x H 243,2 mm | L 714,7 x B 609,7 x H 343,2 mm | ||||
Reingewicht (ohne Treiberbox) | Typ-A (Linse) | 11,1 kg | 19,04 kg | 27,14 kg | |||
Typ-A (Reflektor) | 11,1 kg | 18,26 kg | 26,0 kg | ||||
Typ-U (Objektiv) | 12,1 kg | 20,2 kg | 28,8 kg | ||||
Typ-U (Reflektor) | 11,7 kg | 19,07 kg | 27,66 kg | ||||
Kartongröße (ohne Treiberbox) | Typ-A (Linse) | L650*B410*H225mm | L690*B670*H220mm | L940*B670*H220mm | |||
Typ-A (Reflektor) | L650*B410*H225mm | L690*B670*H220mm | L940*B670*H220mm | ||||
Typ-U (Objektiv) | L725*B355*H225mm | L765*B435*H395mm | L780*B735*H230mm | L870*B735*H230mm | |||
Typ-U (Reflektor) | L725*B355*H225mm | L765*B435*H395mm | L780*B735*H230mm | L870*B735*H230mm | |||
Bruttogewicht (ohne Treiberbox) | Typ-A (Linse) | 15,1 kg | 23,04 kg | 31,14 kg | |||
Typ-A (Reflektor) | 15,1 kg | 22,26 kg | 30,00 kg | ||||
Typ-U (Objektiv) | 16,1 kg | 24,2 kg | 32,8 kg | ||||
Typ-U (Reflektor) | 15,7 kg | 23,07 kg | 31,66 kg | ||||
Anwendungsfeld | Geeignet für Stadion, Sportplatz, Hafen, Bahnhof |
Elektrische Daten | |||||||
Modell | AOK-400WiSF | AOK-600WiSF | AOK-800WiSF | AOK-1200WiSF | AOK-1500WiSF | AOK-1800WiSF | |
Leistung (W) | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1500W | 1800W | |
Module | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Eingangsspannung | 100-277 V/277-480 V, 50/60 Hz | 220-400 V, 50/60 Hz | |||||
THD | <20% | ||||||
PF | >0,90 | ||||||
Steuerungsoption | 0-10V/PWM Timer-Dimmung (Standard), DALI, DMX512 (Optional) | DALI, DMX512 (Standard) | |||||
Umgebungstemperatur | -40 °C bis 50 °C | -40 °C bis 45 °C | -40 °C bis 50 °C | -40 °C bis 45 °C | -40 °C bis 50 °C | -40 °C bis 45 °C | |
Treibermarke | Basierend auf der tatsächlichen Projektnachfrage | ||||||
Überspannungsschutz | 20kV vorhanden | ||||||
Photometrische Daten | |||||||
Effizienz (lm/W, Std.-Abw. ±5%) bei CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W |
35*85D | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | |
20*30 D | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | |
30D | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | |
PG30D | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | |
PG60D | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | |
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±5%) bei CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm |
35*85D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
20*30 D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
30D | 60000lm | 90000lm | 120000lm | 180000lm | 225000lm | 270000lm | |
PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000lm | 252000lm | |
Effizienz (lm/W, Std.-Abw. ±5%) bei CCT=4000K, CRI>70Ra, mit Visier | 15D | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W |
35*85D | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | |
20*30 D | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | 125lm/W | |
30D | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | 135lm/W | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±5%) bei CCT=4000K, CRI>70Ra, mit Visier | 15D | 50000lm | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm |
35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
20*30 D | 50000lm | 75000lm | 100000lm | 150000lm | 187500lm | 225000lm | |
30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | ||||||
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
CRI | Ra70, Ra80, Ra90 | ||||||
Abstrahlwinkel | 15D/20*30D/30D/35*85D/PG30D/PG60D | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
IP/IK | IP66/IK08, nach Norm EN 60529 und EN 62262 | ||||||
Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | ||||||
SCx (EPA) | Typ-A (ohne Visier bei 25°) | Ansicht von oben: 0,08 m² (0,86 ft²) Vorderansicht: 0,13 m² (1.40ft²) | Ansicht von oben: 0,12 m² (1,29 Fuß²) Vorderansicht: 0,21 m² (2,26 Fuß²) | Ansicht von oben: 0,16 m² (1,72 ft²) Vorderansicht: 0,29 m² (3,12 ft²) | |||
Typ-U (ohne Visier bei 25°) | Ansicht von oben: 0,12 m² (1,29 Fuß²) Vorderansicht: 0,11 m² (1,18 Fuß²) | Draufsicht: 0,20m² (2,15 Fuß²) Vorderansicht: 0,22 m² (2,37 Fuß²) | Ansicht von oben: 0,25 m² (2,69 Fuß²) Vorderansicht: 0,31 m² (3,34 ft²) | ||||
Typ-A (Reflektor, ohne Visier bei 0°) | Ansicht von oben: 0,12 m² (1,29 Fuß²) Vorderansicht: 0,05 m² (0,54 ft²) | Draufsicht: 0,22 m² (2,37 Fuß²) Vorderansicht: 0,05 m² (0,54 ft²) | Draufsicht: 0,32 m² (3,44 ft²) Vorderansicht: 0,05 m² (0,54 ft²) | ||||
Typ-U (Reflektor, ohne Visier bei 0°) | Ansicht von oben: 0,15 m² (1,61 Fuß²) Vorderansicht: 0,06 m² (0,65 ft²) | Ansicht von oben: 0,28 m² (3,01 Fuß²) Vorderansicht: 0,07 m² (0,75 Fuß²) | Ansicht von oben: 0,37 m² (3,98 ft²) Vorderansicht: 0,07 m² (0,75 Fuß²) | ||||
Gehäuse/Materialien | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | ||||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester/80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | ||||||
Malen | Schwarz, Silbergrau, Kundenwunsch | ||||||
Kabel | Vorverdrahtet mit 30 cm Kabel (andere Längen auf Anfrage) | ||||||
Montage | Oben fixiert/Yoke-Montage | ||||||
LED | |||||||
LED-Hersteller | Seoul (CREE/LUMILEDS optional) | ||||||
LED-Modell | Seoul 5050/Seoul Z5M4 3535 | ||||||
Anzahl von LED | 15D (3535Z5M4) | 168 | 252 | 336 | 504 | 630 | 756 |
35 * 85 D (5050) | 168 | 252 | 336 | 504 | 630 | 756 | |
20 * 30D (3535Z5M4) | 168 | 252 | 336 | 504 | 630 | 756 | |
30D(5050) | 168 | 252 | 336 | 504 | 630 | 756 | |
PG30D(5050) | 180 | 270 | 360 | 540 | 675 | 810 | |
PG60D(5050) | 180 | 270 | 360 | 540 | 675 | 810 | |
Arbeitsstrom von einzelne LED | 15D (3535Z5M4) | 755mA | 765mA | 755mA | 742mA | 780mA | 775mA |
35 * 85 D (5050) | 375mA | 383mA | 375mA | 370mA | 385mA | 385mA | |
20 * 30D (3535Z5M4) | 755mA | 765mA | 755mA | 742mA | 780mA | 775mA | |
30D(5050) | 375mA | 383mA | 375mA | 370mA | 385mA | 385mA | |
PG30D(5050) | 352mA | 350mA | 352mA | 350mA | 360mA | 358mA | |
PG60D(5050) | 352mA | 350mA | 352mA | 350mA | 360mA | 358mA | |
Linse | Polycarbonat + gehärtetes Glas (≈5 mm dick) | ||||||
Andere Daten | |||||||
Lebensspanne | L90B10 - 52.000 h, @Tq 25°C | ||||||
Garantie | 5 Jahre (Garantieverlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | ||||||
Zertifizierung | ROHS/CE/CB/Weitere Zertifikate bitte anfordern | ||||||
Produktgröße (ohne Treiberbox) | Typ-A (Linse) | L599,2*B389,8*H155mm | L607,2*B559,8*H155mm | L729,8 x B607,2 x H155 mm | |||
Typ-A (Reflektor) | L599,2*B304,8*H226mm | L599,2*B474,8*H226mm | L644,8*B607,2*H226,1mm | ||||
Typ-U (Objektiv) | L 706,5 x B 239,8 x H 235,5 mm | L744,5*B373,1*H344mm | L673,4*B551,1*H424,9mm | ||||
Typ-U (Reflektor) | L 706,5 x B 250,2 x H 201,9 mm | L 744,5 x B 443,8 x H 243,2 mm | L 714,7 x B 609,7 x H 343,2 mm | ||||
Reingewicht (ohne Treiberbox) | Typ-A (Linse) | 11,1 kg | 19,04 kg | 27,14 kg | |||
Typ-A (Reflektor) | 11,1 kg | 18,26 kg | 26,0 kg | ||||
Typ-U (Objektiv) | 12,1 kg | 20,2 kg | 28,8 kg | ||||
Typ-U (Reflektor) | 11,7 kg | 19,07 kg | 27,66 kg | ||||
Kartongröße (ohne Treiberbox) | Typ-A (Linse) | L650*B410*H225mm | L690*B670*H220mm | L940*B670*H220mm | |||
Typ-A (Reflektor) | L650*B410*H225mm | L690*B670*H220mm | L940*B670*H220mm | ||||
Typ-U (Objektiv) | L725*B355*H225mm | L765*B435*H395mm | L780*B735*H230mm | L870*B735*H230mm | |||
Typ-U (Reflektor) | L725*B355*H225mm | L765*B435*H395mm | L780*B735*H230mm | L870*B735*H230mm | |||
Bruttogewicht (ohne Treiberbox) | Typ-A (Linse) | 15,1 kg | 23,04 kg | 31,14 kg | |||
Typ-A (Reflektor) | 15,1 kg | 22,26 kg | 30,00 kg | ||||
Typ-U (Objektiv) | 16,1 kg | 24,2 kg | 32,8 kg | ||||
Typ-U (Reflektor) | 15,7 kg | 23,07 kg | 31,66 kg | ||||
Anwendungsfeld | Geeignet für Stadion, Sportplatz, Hafen, Bahnhof |
Aktualisiert werden
Aktualisiert werden
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.