Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-145WoT
AOK
9405409000
PRODUKTÜBERSICHT
Die LED-Bereichs- / Schuhkarton- / Straßenlaterne- / LED-Sportleuchte der OT-Serie wurde für gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt und bietet kühlere Betriebstemperaturen, helleres Licht und eine längere LED-Spanne.Das Gehäuse besteht aus einer Druckguss-Aluminiumlegierung und nutzt externe Rippen, um eine bessere Wärmeableitung zu gewährleisten.Korrosionsschutzbeschichtung.
MERKMALE
Es verfügt über eine professionelle Verteilung für Parkplatz- und Straßenbeleuchtung sowie für Sportplatzbeleuchtung.Blendfreies Design, BUG-Bewertung: U=0.Durch die drehbare Optik kann die Leuchte unterschiedliche Richtungen der Lichtverteilung erhalten.Der optionale Low Glare Shield blockiert Licht außerhalb des Hauptstrahls, um die Gesamtlichtleistung nur minimal zu beeinträchtigen und die Blendung zu verringern.
ELEKTRISCH
●Standard-Universalspannungseingang (100–277 VAC), 50/60 Hz, 347–480 V Option.
●L90B10-Test: 100000+Stunden bei 25℃.
●0-10V/PWM/Timer-Dimmen, 3 Timer-Modi, Dim-to-Off mit Standby Power≤0.5W.
●Hochleistungstreiber: bis zu 93,5 %, Mindestwirkungsgrad 87,5 %.
●Überspannungsschutz am Eingang: 6 kV Leitung-Leitung, 10 kV Leitung-Erde.
●Fotozelle, PIR-Sensor, 20 kV SPD verfügbar.
● Betriebstemperatur von -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F)
KONSTRUKTION
1. Super effiziente Wärmeableitungsschicht
2. Lichtquelle: Leiterplatte mit LEDs
3. Antikörper-Hauptgehäuse aus Aluminium-Druckguss, IP66
4. Platz für 5/7-polige Buchse, erweiterbar für Fotozellensensor und intelligente Systeme
5. Werkzeuglose Schnalle an der Zugangsklappe des Fahrers
6. Drehbares PC-Objektiv in optischer Qualität Typ III/IV /V
7. 1-10 V dimmbarer Top-Level-Treiber 100-277 V, 347-480 V optional
8. Werkzeuglose Fahrerzugangsplatte mit reserviertem Platz für den Belegungssensor, abgedeckt durch eine abnehmbare Kappe, passt zum Wattstopper-FSP-Sensor
9. Überspannungsschutzgerät
10. Halterungszugangsplatte für die Verkabelung
11. Austauschbare Halterung passend für Rund-/Vierkantstange.Weitere Halterungen optional wie Joch, Einschalthilfe, etc
MONTAGE/ZUBEHÖR
TYP AG Halterungen, Sensor, Fotozelle, PIR, SPD, Visier optional.
ANWENDUNGEN
Straße & Autobahn
Parkplatz & Garage
Plakatbeleuchtung
Flughafen
GARANTIE
5 Jahre Standardgarantie, 10 Jahre Garantie optional.Bitte wenden Sie sich für eine detaillierte Abstimmung an den AOK-Vertrieb.
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
UL/cULus/FCC/CE/ENEC/SAA/RoHS
PRODUKTÜBERSICHT
Die LED-Bereichs- / Schuhkarton- / Straßenlaterne- / LED-Sportleuchte der OT-Serie wurde für gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt und bietet kühlere Betriebstemperaturen, helleres Licht und eine längere LED-Spanne.Das Gehäuse besteht aus einer Druckguss-Aluminiumlegierung und nutzt externe Rippen, um eine bessere Wärmeableitung zu gewährleisten.Korrosionsschutzbeschichtung.
MERKMALE
Es verfügt über eine professionelle Verteilung für Parkplatz- und Straßenbeleuchtung sowie für Sportplatzbeleuchtung.Blendfreies Design, BUG-Bewertung: U=0.Durch die drehbare Optik kann die Leuchte unterschiedliche Richtungen der Lichtverteilung erhalten.Der optionale Low Glare Shield blockiert Licht außerhalb des Hauptstrahls, um die Gesamtlichtleistung nur minimal zu beeinträchtigen und die Blendung zu verringern.
ELEKTRISCH
●Standard-Universalspannungseingang (100–277 VAC), 50/60 Hz, 347–480 V Option.
●L90B10-Test: 100000+Stunden bei 25℃.
●0-10V/PWM/Timer-Dimmen, 3 Timer-Modi, Dim-to-Off mit Standby Power≤0.5W.
●Hochleistungstreiber: bis zu 93,5 %, Mindestwirkungsgrad 87,5 %.
●Überspannungsschutz am Eingang: 6 kV Leitung-Leitung, 10 kV Leitung-Erde.
●Fotozelle, PIR-Sensor, 20 kV SPD verfügbar.
● Betriebstemperatur von -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F)
KONSTRUKTION
1. Super effiziente Wärmeableitungsschicht
2. Lichtquelle: Leiterplatte mit LEDs
3. Antikörper-Hauptgehäuse aus Aluminium-Druckguss, IP66
4. Platz für 5/7-polige Buchse, erweiterbar für Fotozellensensor und intelligente Systeme
5. Werkzeuglose Schnalle an der Zugangsklappe des Fahrers
6. Drehbares PC-Objektiv in optischer Qualität Typ III/IV /V
7. 1-10 V dimmbarer Top-Level-Treiber 100-277 V, 347-480 V optional
8. Werkzeuglose Fahrerzugangsplatte mit reserviertem Platz für den Belegungssensor, abgedeckt durch eine abnehmbare Kappe, passt zum Wattstopper-FSP-Sensor
9. Überspannungsschutzgerät
10. Halterungszugangsplatte für die Verkabelung
11. Austauschbare Halterung passend für Rund-/Vierkantstange.Weitere Halterungen optional wie Joch, Einschalthilfe, etc
MONTAGE/ZUBEHÖR
TYP AG Halterungen, Sensor, Fotozelle, PIR, SPD, Visier optional.
ANWENDUNGEN
Straße & Autobahn
Parkplatz & Garage
Plakatbeleuchtung
Flughafen
GARANTIE
5 Jahre Standardgarantie, 10 Jahre Garantie optional.Bitte wenden Sie sich für eine detaillierte Abstimmung an den AOK-Vertrieb.
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
UL/cULus/FCC/CE/ENEC/SAA/RoHS
【Datei Download】
Installation für AOK oT-Serie Typ A Slipfitter-Halterung.pdf
Installation für die verstellbare Armhalterung der AOK oT-Serie Typ B.pdf
Installation für AOK oT-Serie Typ CU-Formhalterung.pdf
Installation für AOK oT Serie Typ D Slide & Lock Mount.pdf
Installation für die AOK oT-Serie Typ E&F Direktarmhalterung.pdf
【Datei Download】
Installation für AOK oT-Serie Typ A Slipfitter-Halterung.pdf
Installation für die verstellbare Armhalterung der AOK oT-Serie Typ B.pdf
Installation für AOK oT-Serie Typ CU-Formhalterung.pdf
Installation für AOK oT Serie Typ D Slide & Lock Mount.pdf
Installation für die AOK oT-Serie Typ E&F Direktarmhalterung.pdf
Verteilungsdiagramm
Elektrische Daten | ||||
Modell | AOK-75WoT | AOK-115WoT | AOK-145WoT | |
Leistung (W) | 75 W | 115 W | 145 W | |
Eingangsspannung | 100-277 VAC, 50/60 Hz, 347/480 VAC optional | |||
THD | 7,50 % | 7,00 % | 6,50 % | |
PF | 0.98 | 0.98 | 0.99 | |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | |||
Steuerungsoption | DALI, 1-10V/PWM/ Timer-Dimmung, Nema, Zhaga, Präsenzerkennungssensor. Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W.DIP-Schalter. | |||
Treiber | Meanwell/Inventronics/Sosen | |||
Überspannungsschutz | 10 kV / 20 kV optional | |||
Photometrische Daten | ||||
Wirksamkeit (lm/W) (LUMILEDS,Std.Abw. ±3%) | T301 | 144 lm/W | 131lm/W | 113 lm/W |
T302 | 166 lm/W | 159 lm/W | 152 lm/W | |
T401 | 140lm/W | 135lm/W | 127 lm/W | |
T402 | 167 lm/W | 168 lm/W | 161 lm/W | |
T501 | 146 lm/W | 135lm/W | 129 lm/W | |
T502 | 169 lm/W | 162 lm/W | 153lm/W | |
Wirksamkeit (lm/W) (SEELE,Std.Abw. ±3%) | T302 | 171lm/W | 170lm/W | 165lm/W |
T402 | 170lm/W | 169 lm/W | 165lm/W | |
T502 | 176 lm/W | 172 lm/W | 169 lm/W | |
Lichtstrom (lm) (LUMILEDS) | T301 | 10765 lm | 15066 lm | 16378 lm |
T302 | 12467 lm | 18253lm | 22001lm | |
T401 | 10501lm | 15518 lm | 18401 lm | |
T402 | 12528 lm | 19327 lm | 23367 lm | |
T501 | 10984 lm | 15579 lm | 18656 lm | |
T502 | 12708 lm | 18577 lm | 22179 lm | |
Lichtstrom (lm) (SEELE) | T302 | 12819 lm | 19495 lm | 23976 lm |
T402 | 12761 lm | 19491 lm | 23992 lm | |
T502 | 13176 lm | 19824 lm | 24540 lm | |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | |||
Abstrahlwinkel | Typ III/Typ IV/Typ V/T512 | |||
LED-Hersteller | LUMILEDS/Souel | |||
LED-Modell | Lumileds 3030/Lumileds 5050/Souel 5050 | |||
Arbeitsstrom von einzelne LED (mA) | T301 | 0.065 | 0.101 | 0,127 (0,12) |
T302 | 0.033 | 0.051 | 0.064 | |
T401 | 0.065 | 0.101 | 0,127 (0,12) | |
T402 | 0.033 | 0.051 | 0.064 | |
T501 | 0.065 | 0.101 | 0,127 (0,12) | |
T502 | 0.033 | 0.051 | 0.064 | |
Linse | Polycarbonat (Bessere Schlagfestigkeit als Glas) | |||
Mechanische Daten | ||||
IP/IK | IP66/IK10, nach Norm EN 60529 und EN 62262 | |||
Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | |||
SCx | Vorderseite: 0,113976 m²; Vorderseite: 0,0152m²; Seite: 0,02997 m² | |||
Gehäuse/Materialien | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||
Malen | Schwarz, Bronze, Kundenwunsch | |||
Kabel | Vorverdrahtet mit 70 cm Kabel (andere Längen auf Anfrage) | |||
Montage | Slipfitter/Armhalterung/Jochhalterung/Schieber & Verriegelung/Vierkantstange/Rundstange/Trunnion | |||
Andere | ||||
Modell | AOK-75WoT | AOK-115WoT | AOK-145WoT | |
Lebensspanne | L90B10 > 52000 h, @Tq 25 °C | |||
Garantie | 5 Jahre (Garantieverlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | |||
Zertifizierung | UL/cUL/FCC/CE/ENEC/SAA/RoHS,Weitere Zertifikate bitte anfordern | |||
Produktgröße | 507*327*185mm | 507*327*185mm | 507*327*185mm | |
Nettogewicht (±10%) | 3,7 kg | 4,0kg | 4,0kg | |
Empfohlene Einbauhöhe | Allgemein 4–12 m, basierend auf den tatsächlichen Projektanforderungen | |||
Anwendungsfeld | Geeignet für Flächenbeleuchtung wie Parkplatz, Ladebucht und Straße;Tennisplatz |
Verteilungsdiagramm
Elektrische Daten | ||||
Modell | AOK-75WoT | AOK-115WoT | AOK-145WoT | |
Leistung (W) | 75 W | 115 W | 145 W | |
Eingangsspannung | 100-277 VAC, 50/60 Hz, 347/480 VAC optional | |||
THD | 7,50 % | 7,00 % | 6,50 % | |
PF | 0.98 | 0.98 | 0.99 | |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | |||
Steuerungsoption | DALI, 1-10V/PWM/ Timer-Dimmung, Nema, Zhaga, Präsenzerkennungssensor. Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W.DIP-Schalter. | |||
Treiber | Meanwell/Inventronics/Sosen | |||
Überspannungsschutz | 10 kV / 20 kV optional | |||
Photometrische Daten | ||||
Wirksamkeit (lm/W) (LUMILEDS,Std.Abw. ±3%) | T301 | 144 lm/W | 131lm/W | 113 lm/W |
T302 | 166 lm/W | 159 lm/W | 152 lm/W | |
T401 | 140lm/W | 135lm/W | 127 lm/W | |
T402 | 167 lm/W | 168 lm/W | 161 lm/W | |
T501 | 146 lm/W | 135lm/W | 129 lm/W | |
T502 | 169 lm/W | 162 lm/W | 153lm/W | |
Wirksamkeit (lm/W) (SEELE,Std.Abw. ±3%) | T302 | 171lm/W | 170lm/W | 165lm/W |
T402 | 170lm/W | 169 lm/W | 165lm/W | |
T502 | 176 lm/W | 172 lm/W | 169 lm/W | |
Lichtstrom (lm) (LUMILEDS) | T301 | 10765 lm | 15066 lm | 16378 lm |
T302 | 12467 lm | 18253lm | 22001lm | |
T401 | 10501lm | 15518 lm | 18401 lm | |
T402 | 12528 lm | 19327 lm | 23367 lm | |
T501 | 10984 lm | 15579 lm | 18656 lm | |
T502 | 12708 lm | 18577 lm | 22179 lm | |
Lichtstrom (lm) (SEELE) | T302 | 12819 lm | 19495 lm | 23976 lm |
T402 | 12761 lm | 19491 lm | 23992 lm | |
T502 | 13176 lm | 19824 lm | 24540 lm | |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | |||
Abstrahlwinkel | Typ III/Typ IV/Typ V/T512 | |||
LED-Hersteller | LUMILEDS/Souel | |||
LED-Modell | Lumileds 3030/Lumileds 5050/Souel 5050 | |||
Arbeitsstrom von einzelne LED (mA) | T301 | 0.065 | 0.101 | 0,127 (0,12) |
T302 | 0.033 | 0.051 | 0.064 | |
T401 | 0.065 | 0.101 | 0,127 (0,12) | |
T402 | 0.033 | 0.051 | 0.064 | |
T501 | 0.065 | 0.101 | 0,127 (0,12) | |
T502 | 0.033 | 0.051 | 0.064 | |
Linse | Polycarbonat (Bessere Schlagfestigkeit als Glas) | |||
Mechanische Daten | ||||
IP/IK | IP66/IK10, nach Norm EN 60529 und EN 62262 | |||
Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | |||
SCx | Vorderseite: 0,113976 m²; Vorderseite: 0,0152m²; Seite: 0,02997 m² | |||
Gehäuse/Materialien | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||
Malen | Schwarz, Bronze, Kundenwunsch | |||
Kabel | Vorverdrahtet mit 70 cm Kabel (andere Längen auf Anfrage) | |||
Montage | Slipfitter/Armhalterung/Jochhalterung/Schieber & Verriegelung/Vierkantstange/Rundstange/Trunnion | |||
Andere | ||||
Modell | AOK-75WoT | AOK-115WoT | AOK-145WoT | |
Lebensspanne | L90B10 > 52000 h, @Tq 25 °C | |||
Garantie | 5 Jahre (Garantieverlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | |||
Zertifizierung | UL/cUL/FCC/CE/ENEC/SAA/RoHS,Weitere Zertifikate bitte anfordern | |||
Produktgröße | 507*327*185mm | 507*327*185mm | 507*327*185mm | |
Nettogewicht (±10%) | 3,7 kg | 4,0kg | 4,0kg | |
Empfohlene Einbauhöhe | Allgemein 4–12 m, basierend auf den tatsächlichen Projektanforderungen | |||
Anwendungsfeld | Geeignet für Flächenbeleuchtung wie Parkplatz, Ladebucht und Straße;Tennisplatz |
AOK-145WoT-NV-L5-00-5070-T502-P_IESNA2002.IES
AOK-145WoT-NV-L5-00-5070-T402-P_IESNA2002.IES
AOK-145WoT-NV-L5-00-5070-T302-P_IESNA2002.IES
AOK-145WoT-NV-L3-00-5070-T501-P_IESNA2002.IES
EMV-Zertifikat für Parkplatzleuchten der AOK oT-Serie.pdf
UL-Konformitätszertifikat für WoT.pdf
LVD-Zertifikat für AOK oT-Serie Parkplatzbeleuchtung.pdf
3G-Antivibrationstest für Parkplatzbeleuchtung der AOK oT-Serie.pdf
RoHS-Prüfbericht für Parkplatzbeleuchtung der AOK oT-Serie..pdf
ISTMT-Bericht für AOK-145WoT.pdf
FCC-Zertifikat für Parkplatzbeleuchtung der oT-Serie.pdf
LM79 Bericht für AOK-145WoT.pdf
EMV-Zertifikat für Parkplatzleuchten der AOK oT-Serie.pdf
UL-Konformitätszertifikat für WoT.pdf
LVD-Zertifikat für AOK oT-Serie Parkplatzbeleuchtung.pdf
3G-Antivibrationstest für Parkplatzbeleuchtung der AOK oT-Serie.pdf
RoHS-Prüfbericht für Parkplatzbeleuchtung der AOK oT-Serie..pdf
ISTMT-Bericht für AOK-145WoT.pdf
FCC-Zertifikat für Parkplatzbeleuchtung der oT-Serie.pdf
LM79 Bericht für AOK-145WoT.pdf
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.