● Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus.
● Optimiertes Design zur Reduzierung des Windwiderstands
● Reservierter Sensorstandort für einfache Installation
● Pulverisieren / PC + gehärtetes Glas
Menge: | |
---|---|
PRODUKTÜBERSICHT
Solaranlagen für den Außenbereich verwenden Solarzellen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln. Strom wird in Batterien gespeichert, um nachts verwendet zu werden. Wenn Sie sie verwenden, erhöht sich Ihre Stromrechnung nicht.
● Die SL Solar LED-Straßenlaterne verfügt über eine typische Straßenlaterne, die mit Solarenergie betrieben wird. Sie verfügt über ein flaches Design mit Timing des Fotozellensensors, Dimmen, intelligenter Energieeinsparung, Morgenlicht und Mikrowellensensor.
● Tiefzyklusbatterie, Laden und Entladen über 2000 Mal.
● Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus.
● Optimiertes Design zur Reduzierung des Windwiderstands
● Reservierter Sensorstandort für einfache Installation
● Pulverisieren / PC + gehärtetes Glas
KONSTRUKTION
● Gehäuse aus Aluminiumdruckguss;
● UV-stabilisierte Polyesterpulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit;
● Montagemöglichkeiten: Installation am Seiteneingang;
LED
Der Philips Lumileds Luxeon 3030/5050 Chip schafft eine erstklassige Lichtquelle. Bei Auswahl von Luxeon LED-Chips mit einem Lumenwert von> 180 Im / w mit Aluminiumlampensockel und versiegelter Linse (mit hervorragender Wärmeableitung) ist es so, als ob der LED-Chip in einer versiegelten Einheit platziert worden wäre. Somit bleibt die Helligkeit bei sehr geringem Ausbleichen hoch. Die versiegelten Linsen bestehen aus starkem UV-geschütztem PC und sind alterungs- und stoßfest. Die gut optimierte Lichtverteilung sorgt für einen gleichmäßigeren und breiteren Beleuchtungsbereich.
SOLARPANEL INTERGRETIERT MIT BATTERIEKASTEN
● 25 Jahre Lebensdauer
● Conversion-Rate bis zu 30%
● Integriertes monokristallines Silizium-Solarpanel
● Lebensdauer ≥ 2000-fache intelligente Temperaturregelung
● Einstellbare Halterung Richten Sie auf die Richtung des Sonnenlichts
GARANTIE
3 Jahre eingeschränkte Garantie
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG / LISTE
CE / RoHS gelistet
【Datei download】
AOK-20WsL | AOK-40WsL | AOK-60WsL | AOK-80WsL | AOK-100WsL | ||||||
Leistung | 20W | 40W | 60W | 80W | 100W | |||||
LED-Chip | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 | 3030 | 5050 |
Lumenleistung | 3520lm | 3540 lm | 6640 lm | 6680lm | 10020 lm | 10080lm | 13360m | 13440lm | 16700lm | 16800lm |
Wirksamkeit | 176 lm / w | 177 lm / w | 166 lm / w | 167 lm / w | 167 lm / w | 168 lm / w | 167 lm / w | 168 lm / w | 167 lm / w | 168 lm / w |
Optionaler Abstrahlwinkel | T2 / T3 / T4 | |||||||||
CCT | 3000K ~ 6500K | |||||||||
CRI | > Ra70,> Ra80,> Ra90 | |||||||||
Eingangsspannung | 12-24 V DC | |||||||||
IP-Bewertung | IP65 | |||||||||
Photovoltaik-Panel | Doppelkristall-Photovoltaik-Modul | |||||||||
Sonnenkollektor | 18 V / 70 W. | 18 V / 130 W. | 36 V / 200 W. | 36V / 260W | 36V / 260W | |||||
Li-on-Akku | 691,2WH | 1382.4WH | 2150.4WH | 2611.2WH | 2611.2WH | |||||
12,8 V 54AH | 12,8 V 108AH | 25,6 V 84AH | 25,6 V 102AH | 25,6 V 102AH | ||||||
Ladezeit | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden | |||||
Laufzeit (@full power) | 30 Stunden | 30 Stunden | 30 Stunden | 30 Stunden | 30 Stunden | |||||
Einbauhöhe | 3-4 M (10-13 Fuß) | 5-6 M (16-19 Fuß) | 7-8 M (22-26 Fuß) | 9-10 M (29-32 Fuß) | 11-12 M (36-39 Fuß) | |||||
Arbeitstemperatur | -10 bis 50 (14 bis 122) | |||||||||
Ladetemperatur | -0 45 bis 45 ℃ (32 ℉ bis 113 ℉) | |||||||||
Kontrollsystem | Intelligente MPPT-Steuerung | |||||||||
Maximale Autonomie | Betrieb unter 2-3 Regentagen | |||||||||
Bewegungssensor-Modus | 30% -100% 102 Stunden (max.) 20% -80% 155 Stunden (max.) | 30% -100% 102 Stunden (max.) 20% -80% 155 Stunden (max.) | 30% -100% 102 Stunden (max.) 20% -80% 155 Stunden (max.) | 30% -100% 102 Stunden (max.) 20% -80% 155 Stunden (max.) | 30% -100% 102 Stunden (max.) 20% -80% 155 Stunden (max.) | |||||
Konstanter Modus (Volle Ladung) | 100% 30 Stunden 70% 45 Stunden 40% 78 Stunden | 100% 30 Stunden 70% 45 Stunden 40% 78 Stunden | 100% 30 Stunden 70% 45 Stunden 40% 78 Stunden | 100% 30 Stunden 70% 45 Stunden 40% 78 Stunden | 100% 30 Stunden 70% 45 Stunden 40% 78 Stunden | |||||
Steuerungsoptionen | Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellensensor verfügbar | |||||||||
Zertifizierung | CE RoHS |
Wird bald aktualisiert.
Wird bald aktualisiert.
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.