Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-230WoT
AOK
9405409000
PRODUKTÜBERSICHT
Die LED-Bereichs- / Schuhkarton- / Straßenlaterne- / LED-Sportleuchte der OT-Serie wurde für gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt und bietet kühlere Betriebstemperaturen, helleres Licht und eine längere LED-Spanne.Das Gehäuse besteht aus einer Druckguss-Aluminiumlegierung und nutzt externe Rippen, um eine bessere Wärmeableitung zu gewährleisten.Korrosionsschutzbeschichtung.
MERKMALE
Es verfügt über eine professionelle Verteilung für Parkplatz- und Straßenbeleuchtung sowie für Sportplatzbeleuchtung.Blendfreies Design, BUG-Bewertung: U=0.Durch die drehbare Optik kann die Leuchte unterschiedliche Richtungen der Lichtverteilung erhalten.Der optionale Low Glare Shield blockiert Licht außerhalb des Hauptstrahls, um die Gesamtlichtleistung nur minimal zu beeinträchtigen und die Blendung zu verringern.
ELEKTRISCH
●Standard-Universalspannungseingang (100–277 VAC), 50/60 Hz, 347–480 V Option.
●L90B10-Test: 100000+Stunden bei 25℃.
●0-10V/PWM/Timer-Dimmen, 3 Timer-Modi, Dim-to-Off mit Standby Power≤0.5W.
●Hochleistungstreiber: bis zu 93,5 %, Mindestwirkungsgrad 87,5 %.
●Überspannungsschutz am Eingang: 6 kV Leitung-Leitung, 10 kV Leitung-Erde.
●Fotozelle, PIR-Sensor, 20 kV SPD verfügbar.
● Betriebstemperatur von -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F)
KONSTRUKTION
1. Super effiziente Wärmeableitungsschicht
2. Lichtquelle: Leiterplatte mit LEDs
3. Antikörper-Hauptgehäuse aus Aluminium-Druckguss, IP66
4. Platz für 5/7-polige Buchse, erweiterbar für Fotozellensensor und intelligente Systeme
5. Werkzeuglose Schnalle an der Zugangsklappe des Fahrers
6. Drehbares PC-Objektiv in optischer Qualität Typ III/IV /V
7. 1-10 V dimmbarer Top-Level-Treiber 100-277 V, 347-480 V optional
8. Werkzeuglose Fahrerzugangsplatte mit reserviertem Platz für den Belegungssensor, abgedeckt durch eine abnehmbare Kappe, passt zum Wattstopper-FSP-Sensor
9. Überspannungsschutzgerät
10. Halterungszugangsplatte für die Verkabelung
11. Austauschbare Halterung passend für Rund-/Vierkantstange.Weitere Halterungen optional wie Joch, Einschalthilfe, etc
MONTAGE/ZUBEHÖR
TYP AG Halterungen, Sensor, Fotozelle, PIR, SPD, Visier optional.
ANWENDUNGEN
Straße & Autobahn
Parkplatz & Garage
Plakatbeleuchtung
Flughafen
GARANTIE
5 Jahre Standardgarantie, 10 Jahre Garantie optional.Bitte wenden Sie sich für eine detaillierte Abstimmung an den AOK-Vertrieb.
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
UL/cULus/FCC/CE/ENEC/SAA/RoHS
PRODUKTÜBERSICHT
Die LED-Bereichs- / Schuhkarton- / Straßenlaterne- / LED-Sportleuchte der OT-Serie wurde für gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt und bietet kühlere Betriebstemperaturen, helleres Licht und eine längere LED-Spanne.Das Gehäuse besteht aus einer Druckguss-Aluminiumlegierung und nutzt externe Rippen, um eine bessere Wärmeableitung zu gewährleisten.Korrosionsschutzbeschichtung.
MERKMALE
Es verfügt über eine professionelle Verteilung für Parkplatz- und Straßenbeleuchtung sowie für Sportplatzbeleuchtung.Blendfreies Design, BUG-Bewertung: U=0.Durch die drehbare Optik kann die Leuchte unterschiedliche Richtungen der Lichtverteilung erhalten.Der optionale Low Glare Shield blockiert Licht außerhalb des Hauptstrahls, um die Gesamtlichtleistung nur minimal zu beeinträchtigen und die Blendung zu verringern.
ELEKTRISCH
●Standard-Universalspannungseingang (100–277 VAC), 50/60 Hz, 347–480 V Option.
●L90B10-Test: 100000+Stunden bei 25℃.
●0-10V/PWM/Timer-Dimmen, 3 Timer-Modi, Dim-to-Off mit Standby Power≤0.5W.
●Hochleistungstreiber: bis zu 93,5 %, Mindestwirkungsgrad 87,5 %.
●Überspannungsschutz am Eingang: 6 kV Leitung-Leitung, 10 kV Leitung-Erde.
●Fotozelle, PIR-Sensor, 20 kV SPD verfügbar.
● Betriebstemperatur von -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F)
KONSTRUKTION
1. Super effiziente Wärmeableitungsschicht
2. Lichtquelle: Leiterplatte mit LEDs
3. Antikörper-Hauptgehäuse aus Aluminium-Druckguss, IP66
4. Platz für 5/7-polige Buchse, erweiterbar für Fotozellensensor und intelligente Systeme
5. Werkzeuglose Schnalle an der Zugangsklappe des Fahrers
6. Drehbares PC-Objektiv in optischer Qualität Typ III/IV /V
7. 1-10 V dimmbarer Top-Level-Treiber 100-277 V, 347-480 V optional
8. Werkzeuglose Fahrerzugangsplatte mit reserviertem Platz für den Belegungssensor, abgedeckt durch eine abnehmbare Kappe, passt zum Wattstopper-FSP-Sensor
9. Überspannungsschutzgerät
10. Halterungszugangsplatte für die Verkabelung
11. Austauschbare Halterung passend für Rund-/Vierkantstange.Weitere Halterungen optional wie Joch, Einschalthilfe, etc
MONTAGE/ZUBEHÖR
TYP AG Halterungen, Sensor, Fotozelle, PIR, SPD, Visier optional.
ANWENDUNGEN
Straße & Autobahn
Parkplatz & Garage
Plakatbeleuchtung
Flughafen
GARANTIE
5 Jahre Standardgarantie, 10 Jahre Garantie optional.Bitte wenden Sie sich für eine detaillierte Abstimmung an den AOK-Vertrieb.
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
UL/cULus/FCC/CE/ENEC/SAA/RoHS
【Datei Download】
Installation für AOK oT-Serie Typ A Slipfitter-Halterung.pdf
Installation für die verstellbare Armhalterung der AOK oT-Serie Typ B.pdf
Installation für AOK oT-Serie Typ CU-Formhalterung.pdf
Installation für AOK oT Serie Typ D Slide & Lock Mount.pdf
Installation für die AOK oT-Serie Typ E&F Direktarmhalterung.pdf
【Datei Download】
Installation für AOK oT-Serie Typ A Slipfitter-Halterung.pdf
Installation für die verstellbare Armhalterung der AOK oT-Serie Typ B.pdf
Installation für AOK oT-Serie Typ CU-Formhalterung.pdf
Installation für AOK oT Serie Typ D Slide & Lock Mount.pdf
Installation für die AOK oT-Serie Typ E&F Direktarmhalterung.pdf
Verteilungsdiagramm
Elektrische Daten | ||||
Modell | AOK-230WoT | AOK-300WoT | AOK-420WoT | |
Leistung (W) | 230 W | 300 W | 420 W | |
Eingangsspannung | 100-277 VAC, 50/60 Hz, 347/480 VAC optional | |||
THD | 7,70 % | 3,90 % | 7,70 % | |
PF | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | |||
Steuerungsoption | DALI, 1-10V/PWM/ Timer-Dimmung, Nema, Zhaga, Präsenzerkennungssensor. Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W.DIP-Schalter. | |||
Treiber | Meanwell/Inventronics/Sosen | |||
Überspannungsschutz | 10 kV / 20 kV optional | |||
Photometrische Daten | ||||
Wirksamkeit (lm/W) (LUMILEDS,Std.Abw. ±3%) | T301 | 135lm/W | 126 lm/W | |
T302 | 160 lm/W | 153lm/W | 142 lm/W | |
T401 | 135lm/W | 131lm/W | ||
T402 | 160 lm/W | 149 lm/W | 139 lm/W | |
T501 | 133 lm/W | 130lm/W | ||
T502 | 157 lm/W | 155lm/W | 145lm/W | |
Wirksamkeit (lm/W) (SEELE,Std.Abw. ±3%) | T302 | 170lm/W | 167 lm/W | 156 lm/W |
T402 | 170lm/W | 160 lm/W | 150lm/W | |
T502 | 172 lm/W | 170lm/W | 160 lm/W | |
Lichtstrom (lm) (LUMILEDS) | T301 | 31123 lm | 37868 lm | |
T302 | 36908 lm | 45817 lm | 59512 lm | |
T401 | 31121 lm | 39157 lm | ||
T402 | 36911 lm | 44763 lm | 58579 lm | |
T501 | 30492 lm | 38953 lm | ||
T502 | 36052 lm | 46479 lm | 60867 lm | |
Lichtstrom (lm) (SEOUL) | T302 | 39156 lm | 50167 lm | 65599 lm |
T402 | 39185 lm | 48053 lm | 63203lm | |
T502 | 39569 lm | 51087 lm | 67305 lm | |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | |||
Abstrahlwinkel | Typ III/Typ IV/Typ V/T303/T512 | |||
LED-Hersteller | LUMILEDS/SEOUL | |||
LED-Modell | Lumileds 3030/Lumileds 5050/SEOUL 5050 | |||
Arbeitsstrom von einzelne LED (mA) | T301 | 0.099 | 0.128 | |
T302 | 0.055 | 0.071 | 0.099 | |
T401 | 0.099 | 0.128 | ||
T402 | 0.055 | 0.071 | 0.099 | |
T501 | 0.099 | 0.128 | ||
T502 | 0.055 | 0.071 | 0.099 | |
Linse | Polycarbonat (Bessere Schlagfestigkeit als Glas) | |||
Mechanische Daten | ||||
IP/IK | IP66/IK10, nach Norm EN 60529 und EN 62262 | |||
Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | |||
SCx | Vorderseite: 0,179268m²;Vorderseite: 0,0196 m²; Seite: 0,03342 m² | Vorderseite: 0,201256m²;Vorderseite: 0,0269 m²; Seite: 0,04686 m² | ||
Gehäuse/Materialien | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||
Malen | Schwarz, Bronze, Kundenwunsch | |||
Kabel | Vorverkabelt mit 70 cm Kabel (andere Längen auf Anfrage) | |||
Montage | Slipfitter/Armhalterung/Jochhalterung/Schieber & Verriegelung/Vierkantstange/Rundstange/Trunnion | |||
Andere | ||||
Lebensspanne | L90B10 > 52000 h, @Tq 25 °C | |||
Garantie | 5 Jahre (Garantieverlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | |||
Zertifizierung | UL/cUL/FCC/CE/ENEC/SAA/RoHS,Weitere Zertifikate bitte anfordern | |||
Produktgröße | 600*410*185mm | 650*423*380mm | 650*440*390mm | |
Nettogewicht (±10%) | 5,6 kg | 8,9 kg | 9,6 kg | |
Empfohlene Einbauhöhe | Allgemein 4–12 m, basierend auf den tatsächlichen Projektanforderungen | |||
Anwendungsfeld | Geeignet für Flächenbeleuchtung wie Tennisplätze |
Verteilungsdiagramm
Elektrische Daten | ||||
Modell | AOK-230WoT | AOK-300WoT | AOK-420WoT | |
Leistung (W) | 230 W | 300 W | 420 W | |
Eingangsspannung | 100-277 VAC, 50/60 Hz, 347/480 VAC optional | |||
THD | 7,70 % | 3,90 % | 7,70 % | |
PF | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | |||
Steuerungsoption | DALI, 1-10V/PWM/ Timer-Dimmung, Nema, Zhaga, Präsenzerkennungssensor. Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W.DIP-Schalter. | |||
Treiber | Meanwell/Inventronics/Sosen | |||
Überspannungsschutz | 10 kV / 20 kV optional | |||
Photometrische Daten | ||||
Wirksamkeit (lm/W) (LUMILEDS,Std.Abw. ±3%) | T301 | 135lm/W | 126 lm/W | |
T302 | 160 lm/W | 153lm/W | 142 lm/W | |
T401 | 135lm/W | 131lm/W | ||
T402 | 160 lm/W | 149 lm/W | 139 lm/W | |
T501 | 133 lm/W | 130lm/W | ||
T502 | 157 lm/W | 155lm/W | 145lm/W | |
Wirksamkeit (lm/W) (SEELE,Std.Abw. ±3%) | T302 | 170lm/W | 167 lm/W | 156 lm/W |
T402 | 170lm/W | 160 lm/W | 150lm/W | |
T502 | 172 lm/W | 170lm/W | 160 lm/W | |
Lichtstrom (lm) (LUMILEDS) | T301 | 31123 lm | 37868 lm | |
T302 | 36908 lm | 45817 lm | 59512 lm | |
T401 | 31121 lm | 39157 lm | ||
T402 | 36911 lm | 44763 lm | 58579 lm | |
T501 | 30492 lm | 38953 lm | ||
T502 | 36052 lm | 46479 lm | 60867 lm | |
Lichtstrom (lm) (SEOUL) | T302 | 39156 lm | 50167 lm | 65599 lm |
T402 | 39185 lm | 48053 lm | 63203lm | |
T502 | 39569 lm | 51087 lm | 67305 lm | |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | |||
Abstrahlwinkel | Typ III/Typ IV/Typ V/T303/T512 | |||
LED-Hersteller | LUMILEDS/SEOUL | |||
LED-Modell | Lumileds 3030/Lumileds 5050/SEOUL 5050 | |||
Arbeitsstrom von einzelne LED (mA) | T301 | 0.099 | 0.128 | |
T302 | 0.055 | 0.071 | 0.099 | |
T401 | 0.099 | 0.128 | ||
T402 | 0.055 | 0.071 | 0.099 | |
T501 | 0.099 | 0.128 | ||
T502 | 0.055 | 0.071 | 0.099 | |
Linse | Polycarbonat (Bessere Schlagfestigkeit als Glas) | |||
Mechanische Daten | ||||
IP/IK | IP66/IK10, nach Norm EN 60529 und EN 62262 | |||
Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | |||
SCx | Vorderseite: 0,179268m²;Vorderseite: 0,0196 m²; Seite: 0,03342 m² | Vorderseite: 0,201256m²;Vorderseite: 0,0269 m²; Seite: 0,04686 m² | ||
Gehäuse/Materialien | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||
Malen | Schwarz, Bronze, Kundenwunsch | |||
Kabel | Vorverkabelt mit 70 cm Kabel (andere Längen auf Anfrage) | |||
Montage | Slipfitter/Armhalterung/Jochhalterung/Schieber & Verriegelung/Vierkantstange/Rundstange/Trunnion | |||
Andere | ||||
Lebensspanne | L90B10 > 52000 h, @Tq 25 °C | |||
Garantie | 5 Jahre (Garantieverlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | |||
Zertifizierung | UL/cUL/FCC/CE/ENEC/SAA/RoHS,Weitere Zertifikate bitte anfordern | |||
Produktgröße | 600*410*185mm | 650*423*380mm | 650*440*390mm | |
Nettogewicht (±10%) | 5,6 kg | 8,9 kg | 9,6 kg | |
Empfohlene Einbauhöhe | Allgemein 4–12 m, basierend auf den tatsächlichen Projektanforderungen | |||
Anwendungsfeld | Geeignet für Flächenbeleuchtung wie Tennisplätze |
AOK-230WoT-NV-L5-00-5070-T502-P_IESNA2002.IES
AOK-230WoT-NV-L5-00-5070-T402-P_IESNA2002.IES
AOK-230WoT-NV-L5-00-5070-T302-P_IESNA2002.IES
AOK-230WoT-NV-L3-00-5070-T501-P_IESNA2002.IES
FCC-Zertifikat für Parkplatzbeleuchtung der oT-Serie.pdf
EMV-Zertifikat für Parkplatzleuchten der AOK oT-Serie.pdf
UL-Konformitätszertifikat für WoT.pdf
LVD-Zertifikat für Parkplatzbeleuchtung der AOK oT-Serie.pdf
3G-Antivibrationstest für Parkplatzbeleuchtung der AOK oT-Serie.pdf
RoHS-Prüfbericht für Parkplatzbeleuchtung der AOK oT-Serie..pdf
ISTMT-Bericht für AOK-230WoT.pdf
LM79-Bericht für AOK-230WoT.pdf
FCC-Zertifikat für Parkplatzbeleuchtung der oT-Serie.pdf
EMV-Zertifikat für Parkplatzleuchten der AOK oT-Serie.pdf
UL-Konformitätszertifikat für WoT.pdf
LVD-Zertifikat für Parkplatzbeleuchtung der AOK oT-Serie.pdf
3G-Antivibrationstest für Parkplatzbeleuchtung der AOK oT-Serie.pdf
RoHS-Prüfbericht für Parkplatzbeleuchtung der AOK oT-Serie..pdf
ISTMT-Bericht für AOK-230WoT.pdf
LM79-Bericht für AOK-230WoT.pdf
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.