Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-300WiL02
AOK
##
PRODUKTÜBERSICHT
Die IL02-Serie wurde für die Straßenbeleuchtung entwickelt, präzisionsgefertigte Einzellinsen aus Polycarbonat in optischer Qualität für maximale Lichtintensität, Mikrolinsensysteme erzeugen IESNA-Typ-II-, Typ-III- und Typ-IV-Verteilungen.Leuchten erzeugen 0 % Gesamtlumen über 90° (BUG-Bewertung, U=0), bieten verbesserten Sehkomfort durch geringere Blendung und bieten eine breitere, glattere und gleichmäßigere Lichtausgabe., Optische Systeme behalten die Schutzart IP66 bei.
● Stromlinienförmiges Design zur Reduzierung des Windwiderstands
● Reservierte Sensorposition für einfache Installation
● 10KV~20KV Überspannungsschutz
● Pulverisierung/PC + gehärtetes Glas
● Schnallendesign (80W-230W), einfache Wartung
● Kühler in Lamellenform, bessere Wärmeableitung (80W-230W)
ELEKTRISCH
• 1-10 V/ PWM/ Timer-Dimmung, 3 Timer-Modi, Leistungsfaktor (PF) ≥ 0,95.
• Konstantstrom-Treiber der Klasse II, 100–277 VAC, 50–60 Hz, Klasse I optional.
• Treiber mit hohem Wirkungsgrad: bis zu 90 %, Mindestwirkungsgrad 85 %.
• Eingangsüberspannungsschutz: 6 kV Leitung-Leitung, 10 kV Leitung-Erde, 20 kV SPD verfügbar.
• Betriebstemperaturbereich: -40 °F bis 122 °F (-40 °C bis 50 °C).
• Photocell, Zhaga Base, Zigbee oder Lora Lighting Controller erhältlich.
• Überspannungsschutzgerät 10KV~20KV.
KONSTRUKTION
● Abnehmbare Scharniertür ohne Werkzeug für einfache Wartung (80W-230W).
● Automatische elektrische Trennung: Eingebauter Leistungsschalter, werkzeugloser elektrischer Geräteträger (80W-230W).
● UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
● Die Montage ist nivellierbar von -10° bis +15° (80W-230W).
● 3G-Vibrationsrate.
MONTAGE
Seiteneingangsinstallation verfügbar, 80W-230W Seitlicher Einstieg und Post Top erhältlich
EMPFOHLENE VERWENDUNG
Fahrbahnbeleuchtung
Strassenlicht
Weglicht
Gartenpromenaden
GARANTIE
5 Jahre Standardgarantie, 10 Jahre Garantie optional.Bitte wenden Sie sich für eine detaillierte Abstimmung an den AOK-Vertrieb.
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
CE/RoHS/ENEC/CB-gelistet
PRODUKTÜBERSICHT
Die IL02-Serie wurde für die Straßenbeleuchtung entwickelt, präzisionsgefertigte Einzellinsen aus Polycarbonat in optischer Qualität für maximale Lichtintensität, Mikrolinsensysteme erzeugen IESNA-Typ-II-, Typ-III- und Typ-IV-Verteilungen.Leuchten erzeugen 0 % Gesamtlumen über 90° (BUG-Bewertung, U=0), bieten verbesserten Sehkomfort durch geringere Blendung und bieten eine breitere, glattere und gleichmäßigere Lichtausgabe., Optische Systeme behalten die Schutzart IP66 bei.
● Stromlinienförmiges Design zur Reduzierung des Windwiderstands
● Reservierte Sensorposition für einfache Installation
● 10KV~20KV Überspannungsschutz
● Pulverisierung/PC + gehärtetes Glas
● Schnallendesign (80W-230W), einfache Wartung
● Kühler in Lamellenform, bessere Wärmeableitung (80W-230W)
ELEKTRISCH
• 1-10 V/ PWM/ Timer-Dimmung, 3 Timer-Modi, Leistungsfaktor (PF) ≥ 0,95.
• Konstantstrom-Treiber der Klasse II, 100–277 VAC, 50–60 Hz, Klasse I optional.
• Treiber mit hohem Wirkungsgrad: bis zu 90 %, Mindestwirkungsgrad 85 %.
• Eingangsüberspannungsschutz: 6 kV Leitung-Leitung, 10 kV Leitung-Erde, 20 kV SPD verfügbar.
• Betriebstemperaturbereich: -40 °F bis 122 °F (-40 °C bis 50 °C).
• Photocell, Zhaga Base, Zigbee oder Lora Lighting Controller erhältlich.
• Überspannungsschutzgerät 10KV~20KV.
KONSTRUKTION
● Abnehmbare Scharniertür ohne Werkzeug für einfache Wartung (80W-230W).
● Automatische elektrische Trennung: Eingebauter Leistungsschalter, werkzeugloser elektrischer Geräteträger (80W-230W).
● UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
● Die Montage ist nivellierbar von -10° bis +15° (80W-230W).
● 3G-Vibrationsrate.
MONTAGE
Seiteneingangsinstallation verfügbar, 80W-230W Seitlicher Einstieg und Post Top erhältlich
EMPFOHLENE VERWENDUNG
Fahrbahnbeleuchtung
Strassenlicht
Weglicht
Gartenpromenaden
GARANTIE
5 Jahre Standardgarantie, 10 Jahre Garantie optional.Bitte wenden Sie sich für eine detaillierte Abstimmung an den AOK-Vertrieb.
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
CE/RoHS/ENEC/CB-gelistet
Verteilungsdiagramm
Standardparameter
Elektrische Daten | |||||||||||
Modell | AOK-130WiL02 | AOK-140WiL02 | AOK-150WiL02 | AOK-160WiL02 | AOK-170WiL02 | AOK-180WiL02 | AOK-200WiL02 | AOK-220WiL02 | AOK-230WiL02 | AOK-300WiL02 | |
Eingangsspannung | 100-277 VAC | 100-277 VAC | 100-277 VAC | ||||||||
THD (220 VAC) | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ||||||||
PF (220 VAC) | ≥0,95 | ≥0,96 | ≥0,95 | ||||||||
Treiber | Inventronics / Sosen / Philips.Klasse 1/ Klasse 2, EU | ||||||||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis 55 °C (-40 °F bis 131 °F) | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | ||||||||
Steuerungsoption | DALI, 1-10V/PWM/ Timer-Dimmung, Nema, Präsenzerkennungssensor.Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W. | ||||||||||
Überspannungsschutz | 10 kV / 20 kV optional | ||||||||||
Photometrische Daten | |||||||||||
Wirksamkeit (lm/W) (CRI 70 Ra, 5000 K) (Std.-Abw. ±3 %) | T201 | 135lm/W | 130lm/W | 128lm/W | 145lm/W | 143lm/W | 141lm/W | 137lm/W | 141lm/W | 139lm/W | 132lm/W |
T211 | 134lm/W | 129lm/W | 127lm/W | 144lm/W | 142lm/W | 140lm/W | 136lm/W | 140lm/W | 138lm/W | 132lm/W | |
T221 | 143lm/W | 141lm/W | 139lm/W | 152lm/W | 150lm/W | 148lm/W | 145lm/W | 148lm/W | 146lm/W | 140lm/W | |
T301 | 132lm/W | 127lm/W | 125lm/W | 141lm/W | 139lm/W | 137lm/W | 133lm/W | 137lm/W | 135lm/W | 130lm/W | |
T311 | 134lm/W | 129lm/W | 127lm/W | 144lm/W | 142lm/W | 140lm/W | 136lm/W | 140lm/W | 138lm/W | 131lm/W | |
T321 | 143lm/W | 141lm/W | 139lm/W | 152lm/W | 150lm/W | 148lm/W | 145lm/W | 148lm/W | 146lm/W | 140lm/W | |
T411 | 134lm/W | 129lm/W | 127lm/W | 144lm/W | 142lm/W | 140lm/W | 136lm/W | 140lm/W | 138lm/W | 132lm/W | |
Lichtstrom (lm) (CRI 70Ra, 5000K) (Std.-Abw. ±3 %) | T201 | 17550lm | 18200lm | 19200lm | 23200lm | 24310lm | 25380lm | 27400lm | 31020lm | 31970lm | 39600lm |
T211 | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39600lm | |
T221 | 18590lm | 19740lm | 20850lm | 24320lm | 25500lm | 26640lm | 29000lm | 32560lm | 33580lm | 42000lm | |
T301 | 17160lm | 17780lm | 18750lm | 22560lm | 23630lm | 24660lm | 26600lm | 30140lm | 31050lm | 39000lm | |
T311 | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39300lm | |
T321 | 18590lm | 19740lm | 20850lm | 24320lm | 25500lm | 26640lm | 29000lm | 32560lm | 33580lm | 42000lm | |
T411 | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39600lm | |
ULR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | ||||||||||
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||||||||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | ||||||||||
Abstrahlwinkel | T2/T3/T4 | ||||||||||
LED-Hersteller | LUMILEDS/Seoul | ||||||||||
LED-Modell | Lumileds 3030,5050/Seoul3030,5050 | ||||||||||
Linse | Polycarbonat + gehärtetes Glas (4 mm dick) | ||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
IP/IK | IP66/IK08, gemäß Norm EN 60529 und EN 62262 | ||||||||||
Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | ||||||||||
SCx | Vorderseite: 0,0263 m²;Seite: 0,0363 m² | Vorderseite: 0,0285 m²;Seite: 0,0412 m² | Vorderseite: 0,0291 m²;Seite: 0,433 m² | ||||||||
Materialien | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | ||||||||||
Malen | Schwarz, Silber, Grau, Kundenwunsch | ||||||||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | ||||||||||
Kabel | Vorkonfektioniert mit ca. 50 cm langem Kabel (andere Längen auf Anfrage) | ||||||||||
Montage | Seiteneingang/Post Top | ||||||||||
Andere | |||||||||||
Lebensspanne | L70 > 100000 Stunden, @Ta 25°C | ||||||||||
Garantie | 5 Jahre (Garantieverlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | ||||||||||
Produktgröße | 676*290*137mm | 756*308*138mm | 756*308*138mm | ||||||||
Kartongröße | 745*340*200mm | 825*360*200mm | 825*360*200mm | ||||||||
Reingewicht | 6,0 kg | 6,8 kg | 8,2 kg | ||||||||
Bruttogewicht | 7,2 kg | 8,3 kg | 9,7 kg | ||||||||
Empfehlen Einbauhöhe | Allgemein 4–12 m, basierend auf den tatsächlichen Projektanforderungen | ||||||||||
Zubehör (Standard) | Haltestange, Stromausfallschutz, 10KV SPD, Atemschutzgerät | ||||||||||
Zubehör (optional) | Lichtschranke (mit Nema-Buchse) | ||||||||||
Anwendungsfeld | Städtische und ländliche Straße |
Verteilungsdiagramm
Standardparameter
Elektrische Daten | |||||||||||
Modell | AOK-130WiL02 | AOK-140WiL02 | AOK-150WiL02 | AOK-160WiL02 | AOK-170WiL02 | AOK-180WiL02 | AOK-200WiL02 | AOK-220WiL02 | AOK-230WiL02 | AOK-300WiL02 | |
Eingangsspannung | 100-277 VAC | 100-277 VAC | 100-277 VAC | ||||||||
THD (220 VAC) | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ||||||||
PF (220 VAC) | ≥0,95 | ≥0,96 | ≥0,95 | ||||||||
Treiber | Inventronics / Sosen / Philips.Klasse 1/ Klasse 2, EU | ||||||||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis 55 °C (-40 °F bis 131 °F) | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | ||||||||
Steuerungsoption | DALI, 1-10V/PWM/ Timer-Dimmung, Nema, Präsenzerkennungssensor.Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W. | ||||||||||
Überspannungsschutz | 10 kV / 20 kV optional | ||||||||||
Photometrische Daten | |||||||||||
Wirksamkeit (lm/W) (CRI 70 Ra, 5000 K) (Std.-Abw. ±3 %) | T201 | 135lm/W | 130lm/W | 128lm/W | 145lm/W | 143lm/W | 141lm/W | 137lm/W | 141lm/W | 139lm/W | 132lm/W |
T211 | 134lm/W | 129lm/W | 127lm/W | 144lm/W | 142lm/W | 140lm/W | 136lm/W | 140lm/W | 138lm/W | 132lm/W | |
T221 | 143lm/W | 141lm/W | 139lm/W | 152lm/W | 150lm/W | 148lm/W | 145lm/W | 148lm/W | 146lm/W | 140lm/W | |
T301 | 132lm/W | 127lm/W | 125lm/W | 141lm/W | 139lm/W | 137lm/W | 133lm/W | 137lm/W | 135lm/W | 130lm/W | |
T311 | 134lm/W | 129lm/W | 127lm/W | 144lm/W | 142lm/W | 140lm/W | 136lm/W | 140lm/W | 138lm/W | 131lm/W | |
T321 | 143lm/W | 141lm/W | 139lm/W | 152lm/W | 150lm/W | 148lm/W | 145lm/W | 148lm/W | 146lm/W | 140lm/W | |
T411 | 134lm/W | 129lm/W | 127lm/W | 144lm/W | 142lm/W | 140lm/W | 136lm/W | 140lm/W | 138lm/W | 132lm/W | |
Lichtstrom (lm) (CRI 70Ra, 5000K) (Std.-Abw. ±3 %) | T201 | 17550lm | 18200lm | 19200lm | 23200lm | 24310lm | 25380lm | 27400lm | 31020lm | 31970lm | 39600lm |
T211 | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39600lm | |
T221 | 18590lm | 19740lm | 20850lm | 24320lm | 25500lm | 26640lm | 29000lm | 32560lm | 33580lm | 42000lm | |
T301 | 17160lm | 17780lm | 18750lm | 22560lm | 23630lm | 24660lm | 26600lm | 30140lm | 31050lm | 39000lm | |
T311 | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39300lm | |
T321 | 18590lm | 19740lm | 20850lm | 24320lm | 25500lm | 26640lm | 29000lm | 32560lm | 33580lm | 42000lm | |
T411 | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39600lm | |
ULR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | ||||||||||
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||||||||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | ||||||||||
Abstrahlwinkel | T2/T3/T4 | ||||||||||
LED-Hersteller | LUMILEDS/Seoul | ||||||||||
LED-Modell | Lumileds 3030,5050/Seoul3030,5050 | ||||||||||
Linse | Polycarbonat + gehärtetes Glas (4 mm dick) | ||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
IP/IK | IP66/IK08, gemäß Norm EN 60529 und EN 62262 | ||||||||||
Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | ||||||||||
SCx | Vorderseite: 0,0263 m²;Seite: 0,0363 m² | Vorderseite: 0,0285 m²;Seite: 0,0412 m² | Vorderseite: 0,0291 m²;Seite: 0,433 m² | ||||||||
Materialien | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | ||||||||||
Malen | Schwarz, Silber, Grau, Kundenwunsch | ||||||||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | ||||||||||
Kabel | Vorkonfektioniert mit ca. 50 cm langem Kabel (andere Längen auf Anfrage) | ||||||||||
Montage | Seiteneingang/Post Top | ||||||||||
Andere | |||||||||||
Lebensspanne | L70 > 100000 Stunden, @Ta 25°C | ||||||||||
Garantie | 5 Jahre (Garantieverlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | ||||||||||
Produktgröße | 676*290*137mm | 756*308*138mm | 756*308*138mm | ||||||||
Kartongröße | 745*340*200mm | 825*360*200mm | 825*360*200mm | ||||||||
Reingewicht | 6,0 kg | 6,8 kg | 8,2 kg | ||||||||
Bruttogewicht | 7,2 kg | 8,3 kg | 9,7 kg | ||||||||
Empfehlen Einbauhöhe | Allgemein 4–12 m, basierend auf den tatsächlichen Projektanforderungen | ||||||||||
Zubehör (Standard) | Haltestange, Stromausfallschutz, 10KV SPD, Atemschutzgerät | ||||||||||
Zubehör (optional) | Lichtschranke (mit Nema-Buchse) | ||||||||||
Anwendungsfeld | Städtische und ländliche Straße |
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.