Lichtausbeute bis zu 150 lm / w
Lebensdauer bis zu 62.000+ Stunden
Menge: | |
---|---|
PRODUKTÜBERSICHT
Das LED-Flutlicht der iF-Serie bietet allgemeine Raumbeleuchtung und verbessert das Gesamtbild von Fassaden und Beschilderungen. Das schlanke, flache Design verleiht jeder allgemeinen Flutlichtanwendung architektonische Anziehungskraft mit klarem, gleichmäßigem weißem Licht, das eine hohe Leistung bietet und die Energieeinsparungen maximiert. Mit bemerkenswerter Lichtqualität und glattem weißem Licht werden Gebäude und Beschilderungen in der Menge hervorstechen.
KONSTRUKTION
• Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, behandelt mit Elektrophorese und Pulverbeschichtung für eine starke Korrosionsschutzleistung.
• Extra klares gehärtetes Glas mit Seidendruck
• Halterungsoberfläche mit Feuerverzinkung für starke Korrosionsbeständigkeit.
• Werkzeugloser Einstieg durch integrierte Schnallen
• Werkzeuglos verstellbare Halterung +/- 90 mittels Mechanik
• Lebensdauer:> 50000 Stunden Ta = 25 ℃
• Betriebstemperatur von -40 ° C bis 50 ° C
OPTISCH / ELEKTRISCH
• Eingangsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz
• Leistungsfaktor: Bis zu 0,98 bei Volllast
• Überspannungsschutz: 10kV CM / 6kVDM Überspannungsschutz gemäß EN 61000-4-5 und EN 61547
MONTAGE / ZUBEHÖR
Jochhalterung.
EMPFOHLENE VERWENDUNG
• Industriebereich
• Monumente
• Gebäude
• Allgemeine Flächenräume.
GARANTIE
5 Jahre Standardgarantie, 10 Jahre Garantie optional. Bitte wenden Sie sich an den AOK-Vertrieb, um eine detaillierte Vereinbarung zu erhalten.
ZERTIFIZIERUNG / LISTE
• CE-gelistet;
• RoHS-konform;
• Gehäuse gemäß IP65 gemäß IEC 60529
• Konform mit: EN-60598-1; EN-60598-2-3.
【F.ile Download】
Katalog der AOK iF-Serie Flood Light.pdf
Installationsanleitung für AOK iF Series Floodlight.pdf
MODEL | WATTS | Gelieferte Lumen | ERSATZ | WIRKSAMKEIT | IP & Ik | FIXTURE DIMENSION | NW | MAXIMALER STROM |
AOK-30WiF | 30W | 4350 lm | 50-90 W HPS / MH | 145 lm / w | IP65 & IK08 | 11,1 * 8,66 * 2,05 \"(282 * 220 * 52 mm) | 1,69 kg (3,73 lbs) | AC0,34A (max) |
AOK-50WiF | 50W | 6500 lm | 70-130 W HPS / MH | 130 lm / w | IP65 & IK08 | 11,1 * 8,66 * 2,05 \"(282 * 220 * 52 mm) | 1,79 kg (3,95 lbs) | AC0,55A (max) |
AOK-75WiF | 75W | 10500 lm | 120-210 W HPS / MH | 140 lm / w | IP65 & IK08 | 13,27 * 10,59 * 2,05 \"(337 * 269 * 52 mm) | 2,75 kg (6,06 lbs) | AC0,83A (max) |
AOK-96WiF | 96W | 14400 lm | 160-300 W HPS / MH | 150 lm / w | IP65 & IK08 | 16,38 * 11,81 * 2,17 \"(416 * 300 * 55 mm) | 4,62 kg (10,18 lbs) | AC1.06A (max) |
AOK-145WiF | 145W | 19575lm | 220-400 W HPS / MH | 135 lm / w | IP65 & IK08 | 16,38 * 11,81 * 2,17 \"(416 * 300 * 55 mm) | 4,8 kg (10,58 lbs) | AC1.6A (max) |
AOK-200WiF | 200W | 25000lm | 280-500 W HPS / MH | 125 lm / w | IP65 & IK08 | 19,25 * 13,78 * 2,32 \"(489 * 350 * 59 mm) | 5,8 kg (12,79 lbs) | AC2.2A (max) |
AOK-230WiF | 230W | 27600lm | 300-500 W HPS / MH | 120 lm / w | IP65 & IK08 | 11,1 * 8,66 * 2,05 \"(282 * 220 * 52 mm) | 5,9 kg (13,00 lbs) | AC2,5A (max) |
AOK-260WiF | 260W | 37700 lm | 420-750 W HPS / MH | 145 lm / w | IP65 & IK08 | 19,53 * 19,80 * 2,56 \"(496 * 503 * 65 mm) | 10,3 kg (24,03 lbs) | AC2.9A (max) |
AOK-300WiF | 300W | 40500 lm | 450-800 W HPS / MH | 135 lm / w | IP65 & IK08 | 19,53 * 19,80 * 2,56 \"(496 * 503 * 65 mm) | 10,3 kg (24,03 lbs) | AC3.3A (max) |
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.