Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-35WsE
AOK
9405409000
PRODUKTÜBERSICHT
●SE Solar-LED-Straßenlaterne bietet alles in einer Designfunktion, flaches Design, mit integriertem PIR-/Mikrowellen-Bewegungssensor und intelligentem Controller.
●Bifacial Solar Paneldesign.Geeignet für abgelegene Regionen, Nicht-Stromversorgungszone.
●Deep-Cycle-Batterie, Laden und Entladen über 2000 Mal.
●Betriebszeit: 5-7 Tage bei Regen im intelligenten Modell.
MERKMALE
1- Einfaches Batteriewechseldesign, kann für 7 Jahre erneuert werden.
2- Ultrahohe Lichtausbeute, 10 Watt entsprechen mindestens 20 Watt anderer Lampen.
3- Bilaterale Sonnenkollektoren, die Gesamtumwandlungseffizienz wird um 30% erhöht.
4- Einzigartige Anti-Diebstahl-Technologie am Batteriefach.
5- Drehbares LED-Modul, sorgenfreie Installation, bester Solarpanel-Winkel passt sich der Sonne an.
6- Die verschiedenen Installationsmethoden eignen sich für jede Anwendung wie Lichtmasten, Wandflächen usw.
7- Von 10 bis 60 Watt, kann die herkömmlichen 35-240 Watt ersetzen und alle Straßenanwendungsbedingungen erfüllen.
8- Anpassbare optische Straßenbeleuchtungsdesigns, Anpassung an verschiedene Straßenbedingungen, aber keine Lichtverschwendung.
LED-CHIP
Der LED-Chip Seoul 5050 schafft eine erstklassige Lichtquelle.Durch die Wahl einer Einzellumenausbeute von >200 lm/W mit dem Lampensockel aus Aluminium und der versiegelten Linse mit seiner hervorragenden Wärmeableitung ist es, als ob der LED-Chip in einer versiegelten Einheit untergebracht wäre.Somit behält es hohe Helligkeitsstufen mit sehr geringem Verblassen bei.Die versiegelten Linsen bestehen aus starkem UV-geschütztem PC und sind alterungs- und stoßfest;Die gut optimierte Lichtverteilung sorgt für eine gleichmäßigere und breitere Beleuchtungsfläche.
MONTAGE/ZUBEHÖR
●Universal/Wandhalterung/Rundstange/Vierkantstange
●Intelligente APP-Steuerung,IOT-Management,AC- und DC-Ergänzung
EMPFOHLENE VERWENDUNG
● Straßenbeleuchtung
●Flächenbeleuchtung
● Umgebungsbeleuchtung
GARANTIE
3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage)
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
UL/CUL FCC SAA RCM CE RoHS, das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Weitere Zertifikate bitte anfordern
Mobile Bluetooth-APP
● Mehrere Beleuchtungsmodi können per Mobile Bluetooth APP fernprogrammiert werden. Solarstraßenlaterne mit eingebautem Bluetooth zur Gesundheitsüberwachung mit APP.
Intelligentes Lichtsteuerungssystem
●Das System kann einen oder mehrere Beleuchtungsmodi je nach Tageszeit und Verkehrsfluss voreinstellen, jede Lampe automatisch ein- oder ausschalten und die Schaltzeit und Beleuchtung entsprechend den Umgebungsanforderungen anpassen, um den Zweck der Energieeinsparung und des Verbrauchs zu erreichen die Ermäßigung.
PRODUKTÜBERSICHT
●SE Solar-LED-Straßenlaterne bietet alles in einer Designfunktion, flaches Design, mit integriertem PIR-/Mikrowellen-Bewegungssensor und intelligentem Controller.
●Bifacial Solar Paneldesign.Geeignet für abgelegene Regionen, Nicht-Stromversorgungszone.
●Deep-Cycle-Batterie, Laden und Entladen über 2000 Mal.
●Betriebszeit: 5-7 Tage bei Regen im intelligenten Modell.
MERKMALE
1- Einfaches Batteriewechseldesign, kann für 7 Jahre erneuert werden.
2- Ultrahohe Lichtausbeute, 10 Watt entsprechen mindestens 20 Watt anderer Lampen.
3- Bilaterale Sonnenkollektoren, die Gesamtumwandlungseffizienz wird um 30% erhöht.
4- Einzigartige Anti-Diebstahl-Technologie am Batteriefach.
5- Drehbares LED-Modul, sorgenfreie Installation, bester Solarpanel-Winkel passt sich der Sonne an.
6- Die verschiedenen Installationsmethoden eignen sich für jede Anwendung wie Lichtmasten, Wandflächen usw.
7- Von 10 bis 60 Watt, kann die herkömmlichen 35-240 Watt ersetzen und alle Straßenanwendungsbedingungen erfüllen.
8- Anpassbare optische Straßenbeleuchtungsdesigns, Anpassung an verschiedene Straßenbedingungen, aber keine Lichtverschwendung.
LED-CHIP
Der LED-Chip Seoul 5050 schafft eine erstklassige Lichtquelle.Durch die Wahl einer Einzellumenausbeute von >200 lm/W mit dem Lampensockel aus Aluminium und der versiegelten Linse mit seiner hervorragenden Wärmeableitung ist es, als ob der LED-Chip in einer versiegelten Einheit untergebracht wäre.Somit behält es hohe Helligkeitsstufen mit sehr geringem Verblassen bei.Die versiegelten Linsen bestehen aus starkem UV-geschütztem PC und sind alterungs- und stoßfest;Die gut optimierte Lichtverteilung sorgt für eine gleichmäßigere und breitere Beleuchtungsfläche.
MONTAGE/ZUBEHÖR
●Universal/Wandhalterung/Rundstange/Vierkantstange
●Intelligente APP-Steuerung,IOT-Management,AC- und DC-Ergänzung
EMPFOHLENE VERWENDUNG
● Straßenbeleuchtung
●Flächenbeleuchtung
● Umgebungsbeleuchtung
GARANTIE
3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage)
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
UL/CUL FCC SAA RCM CE RoHS, das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Weitere Zertifikate bitte anfordern
Mobile Bluetooth-APP
● Mehrere Beleuchtungsmodi können per Mobile Bluetooth APP fernprogrammiert werden. Solarstraßenlaterne mit eingebautem Bluetooth zur Gesundheitsüberwachung mit APP.
Intelligentes Lichtsteuerungssystem
●Das System kann einen oder mehrere Beleuchtungsmodi je nach Tageszeit und Verkehrsfluss voreinstellen, jede Lampe automatisch ein- oder ausschalten und die Schaltzeit und Beleuchtung entsprechend den Umgebungsanforderungen anpassen, um den Zweck der Energieeinsparung und des Verbrauchs zu erreichen die Ermäßigung.
Technische Spezifikation
● Betriebszeit: 15 Stunden volle Leistung, intelligenter Modus 5-7 Tage.
● Eingangsspannung: 12-24 V Konstantspannung.
● Steuerungsmodus: Lichtsteuerung + Bewegungssensor/Zeitsteuerung/PIR eingebaut.
● Arbeitsmodus: 30 % der Intensität in den ersten 4 Stunden, 100 % hell, wenn Personen oder Autos vorbeifahren, dann die restliche Zeit 30 % der Intensität und 70 % der Intensität, wenn Personen vorbeifahren.
● Gehäuse: Druckguss-Aluminium, korrosionsbeständig.
● Lebensdauer: >50.000 Stunden.
● 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K verfügbar.CRI: 70/80
Verteilungsdiagramm
Elektrische Daten | ||||||
Modell | AOK-10WsE | AOK-20WsE | AOK-30WsE | AOK-40WsE | AOK-50WsE | AOK-60WsE |
Leistung (W) | 10W/15W | 20W/25W | 30W/35W | 40W/45W | 50 W | 60 W |
Eingangsspannung | 12 V Gleichstrom | |||||
Steuerungsoption | Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellensensor.LoRa, 4G, Zigbee, intelligente Lichtsteuerung optional. | |||||
Photometrische Daten | ||||||
LED-Hersteller | Seoul | |||||
LED-Modell | Seoul 5050 | |||||
Linse | Polycarbonat | |||||
Wirksamkeit (lm/W, Std.-Abw. ±3 %) bei Farbtemperatur = 5700 K, CRI > 70 Ra | 200lm/W | 190lm/W | 196lm/W | 192lm/W | 192lm/W | 190lm/W |
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±3 %) bei CCT = 5700 K, CRI > 70 Ra | 2000lm | 3800lm | 5880lm | 7680lm | 9600lm | 11400lm |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | |||||
Abstrahlwinkel | T2(60°*156°)/T3(75°*160°)/T4(78°*153°) | |||||
Mechanische Daten | ||||||
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | |||||
SCx | Vorderseite: 0,3465 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0622 m²; | Vorderseite: 0,3465 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0622 m²; | Vorderseite: 0,4143 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0669 m²; | Vorderseite: 0,4831 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0706 m²; | Vorderseite: 0,5537 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0743 m²; | Vorderseite: 0,6215 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0790 m²; |
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||||
Malen | Schwarz, Kundenwunsch | |||||
Montage | Universal/Wandhalterung/Rundstange/Vierkantstange | |||||
Solarpanel-Daten | ||||||
Photovoltaik-Panel | Doppelkristall-Photovoltaik-Panel | |||||
Sonnenkollektor | 18V/30W | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/70W | 18V/80W |
Li-Ionen-Akku | 153,6 WH | 230,4 Wh | 307.2WH | 384,0 WH | 460,8 Wh | 537,6 WH |
12.8V12AH | 12,8V18AH | 12,8V24AH | 12,8V30AH | 12.8V36AH | 12.8V42AH | |
Ladezeit | 5.12 Uhr | 5.76 Std | 6.14 Uhr | 6.40 Uhr | 6.58 Std | 6.72 Std |
Lebensdauer der Batterie | >2000 mal Zyklus | |||||
Laufzeit(@volle Leistung) | 15 Std. / 10 Std | 11,5 Std. / 9 Std | 10 Std. / 8,5 Std | 9,5 Std. / 8,5 Std | 9 Std | 9 Std |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) | |||||
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) | |||||
Ladetemperatur | -0 °C bis 45 °C (32°F bis 113 ° F) | |||||
Kontrollsystem | PWM / IoT, Komplementäre Lösung, MPPT optional | |||||
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 5~7 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | |||||
Andere | ||||||
Lebensspanne | L90B10 > 52000h, @Ta 25°C | |||||
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage) | |||||
Zertifizierung | UL/CUL FCC SAA RCM CE RoHS, das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Weitere Zertifikate bitte anfordern | |||||
Produktgröße | 633*365,5*211,4mm | 793*365,5*211,4mm | 948*365,5*211,4mm | 1103*365,5*211,4mm | 1263*365,5*211,4mm | 1418*365,5*211,4mm |
Reingewicht | 11,49 kg | 12,86 kg | 14,89 kg | 16,5 kg | 17,61 kg | 19,66 kg |
Kartongröße | 860*210*440mm | 1020*210*440mm | 1175*210*440mm | 1330*210*440mm | 1490*210*440mm | 1645*210*440mm |
Bruttogewicht | 14,5 kg | 15,86 kg | 17,97 kg | 19,6 kg | 21,49 kg | 22,44 kg |
Empfehlen Einbauhöhe | 3-6m | 5-7m | 5-8m | 6-9m | 6-10m | 7-12m |
Anwendungsfeld | Städtische und ländliche Straße |
Technische Spezifikation
● Betriebszeit: 15 Stunden volle Leistung, intelligenter Modus 5-7 Tage.
● Eingangsspannung: 12-24 V Konstantspannung.
● Steuerungsmodus: Lichtsteuerung + Bewegungssensor/Zeitsteuerung/PIR eingebaut.
● Arbeitsmodus: 30 % der Intensität in den ersten 4 Stunden, 100 % hell, wenn Personen oder Autos vorbeifahren, dann die restliche Zeit 30 % der Intensität und 70 % der Intensität, wenn Personen vorbeifahren.
● Gehäuse: Druckguss-Aluminium, korrosionsbeständig.
● Lebensdauer: >50.000 Stunden.
● 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K verfügbar.CRI: 70/80
Verteilungsdiagramm
Elektrische Daten | ||||||
Modell | AOK-10WsE | AOK-20WsE | AOK-30WsE | AOK-40WsE | AOK-50WsE | AOK-60WsE |
Leistung (W) | 10W/15W | 20W/25W | 30W/35W | 40W/45W | 50 W | 60 W |
Eingangsspannung | 12 V Gleichstrom | |||||
Steuerungsoption | Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellensensor.LoRa, 4G, Zigbee, intelligente Lichtsteuerung optional. | |||||
Photometrische Daten | ||||||
LED-Hersteller | Seoul | |||||
LED-Modell | Seoul 5050 | |||||
Linse | Polycarbonat | |||||
Wirksamkeit (lm/W, Std.-Abw. ±3 %) bei Farbtemperatur = 5700 K, CRI > 70 Ra | 200lm/W | 190lm/W | 196lm/W | 192lm/W | 192lm/W | 190lm/W |
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±3 %) bei CCT = 5700 K, CRI > 70 Ra | 2000lm | 3800lm | 5880lm | 7680lm | 9600lm | 11400lm |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | |||||
Abstrahlwinkel | T2(60°*156°)/T3(75°*160°)/T4(78°*153°) | |||||
Mechanische Daten | ||||||
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | |||||
SCx | Vorderseite: 0,3465 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0622 m²; | Vorderseite: 0,3465 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0622 m²; | Vorderseite: 0,4143 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0669 m²; | Vorderseite: 0,4831 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0706 m²; | Vorderseite: 0,5537 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0743 m²; | Vorderseite: 0,6215 m²; Vorderseite: 0,0535 m²; Seite: 0,0790 m²; |
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||||
Malen | Schwarz, Kundenwunsch | |||||
Montage | Universal/Wandhalterung/Rundstange/Vierkantstange | |||||
Solarpanel-Daten | ||||||
Photovoltaik-Panel | Doppelkristall-Photovoltaik-Panel | |||||
Sonnenkollektor | 18V/30W | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/70W | 18V/80W |
Li-Ionen-Akku | 153,6 WH | 230,4 Wh | 307.2WH | 384,0 WH | 460,8 Wh | 537,6 WH |
12.8V12AH | 12,8V18AH | 12,8V24AH | 12,8V30AH | 12.8V36AH | 12.8V42AH | |
Ladezeit | 5.12 Uhr | 5.76 Std | 6.14 Uhr | 6.40 Uhr | 6.58 Std | 6.72 Std |
Lebensdauer der Batterie | >2000 mal Zyklus | |||||
Laufzeit(@volle Leistung) | 15 Std. / 10 Std | 11,5 Std. / 9 Std | 10 Std. / 8,5 Std | 9,5 Std. / 8,5 Std | 9 Std | 9 Std |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) | |||||
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) | |||||
Ladetemperatur | -0 °C bis 45 °C (32°F bis 113 ° F) | |||||
Kontrollsystem | PWM / IoT, Komplementäre Lösung, MPPT optional | |||||
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 5~7 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | |||||
Andere | ||||||
Lebensspanne | L90B10 > 52000h, @Ta 25°C | |||||
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage) | |||||
Zertifizierung | UL/CUL FCC SAA RCM CE RoHS, das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Weitere Zertifikate bitte anfordern | |||||
Produktgröße | 633*365,5*211,4mm | 793*365,5*211,4mm | 948*365,5*211,4mm | 1103*365,5*211,4mm | 1263*365,5*211,4mm | 1418*365,5*211,4mm |
Reingewicht | 11,49 kg | 12,86 kg | 14,89 kg | 16,5 kg | 17,61 kg | 19,66 kg |
Kartongröße | 860*210*440mm | 1020*210*440mm | 1175*210*440mm | 1330*210*440mm | 1490*210*440mm | 1645*210*440mm |
Bruttogewicht | 14,5 kg | 15,86 kg | 17,97 kg | 19,6 kg | 21,49 kg | 22,44 kg |
Empfehlen Einbauhöhe | 3-6m | 5-7m | 5-8m | 6-9m | 6-10m | 7-12m |
Anwendungsfeld | Städtische und ländliche Straße |
ROHS-Zertifizierung für Solarstraßenlaterne der AOK SE-Serie..pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne EMV-Zertifikat..pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne EMV TR.pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne LVD-Zertifizierung..pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne SDOC-FCC TR.pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne LVD TR.pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne C-TICK-Bericht LCS200720008BE.pdf
ROHS-Zertifizierung für Solarstraßenlaterne der AOK SE-Serie..pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne EMV-Zertifikat..pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne EMV TR.pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne LVD-Zertifizierung..pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne SDOC-FCC TR.pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne LVD TR.pdf
AOK SE-Serie Solarstraßenlaterne C-TICK-Bericht LCS200720008BE.pdf
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.