| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
AOK-400Wi
AOK
94054090
PRODUKTÜBERSICHT
Das LED-Flutlicht der I-Serie bietet eine Vielzahl von Anwendungsszenarien.Es kann als Tunnel-, Autobahnbeleuchtung, Stadionbeleuchtung sowie Gebäude- und Schilderbeleuchtung verwendet werden.Es ist ein kostengünstiges Beleuchtungsprodukt, breite Anwendungsperspektiven.
ELEKTRISCH
●Leistungsbereich: 40 W bis 400 W
●1-10V/PMW/Timer-Dimmen, 3 Timer-Modi, Dim-to-Off mit Standby-Leistung ≤ 0,5W
●Hochleistungstreiber mit Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.
●Standard-Universalspannung: 100–277 VAC, Eingang 50–60 Hz.347/480 V als Option.
●Gesamte harmonische Verzerrung: <20%
●Betriebstemperatur: -40℃ bis + 50℃ (-40℉ bis 122℉)
●Leistungsfaktor > 0,9
OPTISCHES SYSTEM
●Präzisionsgefertigte Einzellinsen aus optischem Mitsubishi-Polycarbonat für maximale Lichtintensität.
●Symmetrische Verteilung lenkt eine gleichmäßige Lichtabgabe durch eine speziell entwickelte optische Linse.
●Optische Systeme behalten die Schutzart IP65 bei.
●Erhältlich in 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K CCT.
●Effizienz 130 lm/W als Standard, 170 lm/W optional, höhere Lichtausbeute, präzises Lichtmuster sorgt für mehr Energieeinsparung.
●Mindest-CRI von 70, 80 und 90 optional.
MONTAGE
Jochhalterung (einstellbar)
EMPFOHLENE VERWENDUNG
●Tunnelbeleuchtung
●Fabrik
●Architektur
●Leichtindustriell
●Stadion
●Hoher Mast
●Parkplatz
GARANTIE
5 Jahre Standardgarantie, 10 Jahre Garantie optional.Bitte wenden Sie sich für eine detaillierte Abstimmung an den AOK-Vertrieb.
ABMESSUNGEN
MODEL | BEFESTIGUNGSABMESSUNG | NW |
| AOK-40Wi | 12*6*7' (30*15*18cm) | 7 Pfund (3,3 kg) |
| AOK-80Wi | 12*9*7' (30*23*18cm) | 10 Pfund (4,5 kg) |
| AOK-120Wi | 12*12*8' (30*31*20cm) | 5,9 kg |
| AOK-160Wi | 12*15*8' (30*39*20cm) | 7,2 kg (16 Pfund) |
| AOK-200Wi | 12*19*8' (30*47*20cm) | 8,6 kg |
| AOK-240Wi | 12*22*8' (30*55*20cm) | 9,6 kg (21,1 Pfund) |
| AOK-280Wi | 12*25*8' (30*64*20 cm) | 10,5 kg (23,1 Pfund) |
| AOK-320Wi | 13*31*8' (30*72*20cm) | 11,5 kg (25,3 Pfund) |
| AOK-360Wi | 12*31*8' (30*80*20cm) | 15 kg |
| AOK-400Wi | 12*35*8' (30*88*20 cm) | 16,5 kg (36,4 Pfund) |
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
●LED-Leuchte der Serie AOK I wurde von einem von UL zugelassenen Labor gemäß IESNA LM-79 und LM-80 getestet.
●Gelistet nach UL 1598 und UL 8750, UL-Dateinummer: E364473.
●Geeignet für Feuchträume.
● TÜV GS CE Rosh-konform
PRODUKTÜBERSICHT
Das LED-Flutlicht der I-Serie bietet eine Vielzahl von Anwendungsszenarien.Es kann als Tunnel-, Autobahnbeleuchtung, Stadionbeleuchtung sowie Gebäude- und Schilderbeleuchtung verwendet werden.Es ist ein kostengünstiges Beleuchtungsprodukt, breite Anwendungsperspektiven.
ELEKTRISCH
●Leistungsbereich: 40 W bis 400 W
●1-10V/PMW/Timer-Dimmen, 3 Timer-Modi, Dim-to-Off mit Standby-Leistung ≤ 0,5W
●Hochleistungstreiber mit Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.
●Standard-Universalspannung: 100–277 VAC, Eingang 50–60 Hz.347/480 V als Option.
●Gesamte harmonische Verzerrung: <20%
●Betriebstemperatur: -40℃ bis + 50℃ (-40℉ bis 122℉)
●Leistungsfaktor > 0,9
OPTISCHES SYSTEM
●Präzisionsgefertigte Einzellinsen aus optischem Mitsubishi-Polycarbonat für maximale Lichtintensität.
●Symmetrische Verteilung lenkt eine gleichmäßige Lichtabgabe durch eine speziell entwickelte optische Linse.
●Optische Systeme behalten die Schutzart IP65 bei.
●Erhältlich in 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K CCT.
●Effizienz 130 lm/W als Standard, 170 lm/W optional, höhere Lichtausbeute, präzises Lichtmuster sorgt für mehr Energieeinsparung.
●Mindest-CRI von 70, 80 und 90 optional.
MONTAGE
Jochhalterung (einstellbar)
EMPFOHLENE VERWENDUNG
●Tunnelbeleuchtung
●Fabrik
●Architektur
●Leichtindustriell
●Stadion
●Hoher Mast
●Parkplatz
GARANTIE
5 Jahre Standardgarantie, 10 Jahre Garantie optional.Bitte wenden Sie sich für eine detaillierte Abstimmung an den AOK-Vertrieb.
ABMESSUNGEN
MODEL | BEFESTIGUNGSABMESSUNG | NW |
| AOK-40Wi | 12*6*7' (30*15*18cm) | 7 Pfund (3,3 kg) |
| AOK-80Wi | 12*9*7' (30*23*18cm) | 10 Pfund (4,5 kg) |
| AOK-120Wi | 12*12*8' (30*31*20cm) | 5,9 kg |
| AOK-160Wi | 12*15*8' (30*39*20cm) | 7,2 kg (16 Pfund) |
| AOK-200Wi | 12*19*8' (30*47*20cm) | 8,6 kg |
| AOK-240Wi | 12*22*8' (30*55*20cm) | 9,6 kg (21,1 Pfund) |
| AOK-280Wi | 12*25*8' (30*64*20 cm) | 10,5 kg (23,1 Pfund) |
| AOK-320Wi | 13*31*8' (30*72*20cm) | 11,5 kg (25,3 Pfund) |
| AOK-360Wi | 12*31*8' (30*80*20cm) | 15 kg |
| AOK-400Wi | 12*35*8' (30*88*20 cm) | 16,5 kg (36,4 Pfund) |
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
●LED-Leuchte der Serie AOK I wurde von einem von UL zugelassenen Labor gemäß IESNA LM-79 und LM-80 getestet.
●Gelistet nach UL 1598 und UL 8750, UL-Dateinummer: E364473.
●Geeignet für Feuchträume.
● TÜV GS CE Rosh-konform
| Elektrische Daten | ||||||
| Modell | AOK-240Wi | AOK-280Wi | AOK-320Wi | AOK-360Wi | AOK-400Wi | |
| Leistung | 240W | 280W | 320W | 360W | 400 W | |
| Eingangsspannung | 100-277 VAC, 50/60 Hz/347/480 VAC optional | |||||
| THD | <20% | |||||
| PF | >0,90 | |||||
| Steuerungsoption | DALI, 1-10V/PWM/ Timer-Dimmung, Nema, Zhaga, Präsenzerkennungssensor.Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W. | |||||
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | |||||
| Treibermarke | Meinen es gut | |||||
| Überspannungsschutz | 10 kV / 20 kV optional | |||||
| Photometrische Daten | ||||||
| Lichtstrom (lm) (CRI 70 Ra, 4000 K) (Std.-Abw. ±3 %) | 5050-30D | 39120 | 45640 | 52160 | 58680 | 65200 |
| 3030-30*60D | 34800 | 40600 | 46400 | 52200 | 58000 | |
| 3030-60D | 34800 | 40600 | 46400 | 52200 | 58000 | |
| 5050-60D | 39840 | 46480 | 53120 | 59760 | 66400 | |
| 3030-90*100D | 34800 | 40600 | 46400 | 52200 | 58000 | |
| 5050-90*100D | 39840 | 46480 | 53120 | 59760 | 66400 | |
| 3030-120D | 33600 | 39200 | 44800 | 50400 | 56000 | |
| 5050-120D | 38640 | 45080 | 51520 | 57960 | 64400 | |
| ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| CRI | 70Ra, 80Ra, 90Ra | |||||
| Abstrahlwinkel | 30D/30*60D/90*100D/120D | |||||
| Mechanische Daten | ||||||
| IP/IK | IP65/IK10, gemäß Norm EN 60529 und EN 62262 | |||||
| Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | |||||
| SCx | Seite: 0,036248㎡; Vorderseite: 0,060525㎡ | Seite: 0,038348㎡; Vorderseite: 0,066603㎡ | Seite: 0,037822㎡; Vorderseite: 0,070343㎡ | Seite: 0,036346㎡; Vorderseite: 0,099778㎡ | Seite: 0,037735㎡; Vorderseite: 0,105783㎡ | |
| Gehäuse/Materialien | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||||
| Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||||
| Malen | Schwarz, Kundenwunsch | |||||
| Kabel | Vorverdrahtet mit 30 cm Kabel (andere Längen auf Anfrage) | |||||
| Montage | Jochhalterung | |||||
| LED-Hersteller | LUMILEDS | |||||
| LED-Modell | Lumileds 3030/Lumileds 5050 | |||||
| Maximaler Strom | 2,66A | 3.10A | 3,50 A | 4.10A | 4,40A | |
| Linse | Polycarbonat (Bessere Schlagfestigkeit als Glas) | |||||
| Andere | ||||||
| Lebensspanne | L90B10 - 52.000 h, @Tq 25°C | |||||
| Garantie | 5 Jahre (Garantieverlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | |||||
| Zertifizierung | ●UL-autorisiertes Labor gemäß IESNA LM-79 & LM-80;●Zugelassen nach UL 1598 und UL 8750, UL-Dateinummer: E364473; ●Geeignet für Feuchträume;● TÜV GS CE Rosh-konform, andere Zertifikate bitte anfordern | |||||
| Produktgröße | 300*500*200mm | 300*640*200mm | 300*720*200mm | 300*800*200mm | 300*800*200mm | |
| Reingewicht | 9,6 kg | 10,5 kg | 11,5 kg | 15kg | 16,5 kg | |
| Kartongröße | 620*370*240mm | 690*370*240mm | 780*370*240mm | 860*370*240mm | 940*370*240mm | |
| Bruttogewicht | 10,49 kg | 12,44 kg | 13,36 kg | 16,9 kg | 17,5 kg | |
| Anwendungsfeld | Geeignet für Highbay-/Lowbay-Beleuchtung, Stadion-, Tunnellicht, Laderampe | |||||
| Elektrische Daten | ||||||
| Modell | AOK-240Wi | AOK-280Wi | AOK-320Wi | AOK-360Wi | AOK-400Wi | |
| Leistung | 240W | 280W | 320W | 360W | 400 W | |
| Eingangsspannung | 100-277 VAC, 50/60 Hz/347/480 VAC optional | |||||
| THD | <20% | |||||
| PF | >0,90 | |||||
| Steuerungsoption | DALI, 1-10V/PWM/ Timer-Dimmung, Nema, Zhaga, Präsenzerkennungssensor.Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W. | |||||
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | |||||
| Treibermarke | Meinen es gut | |||||
| Überspannungsschutz | 10 kV / 20 kV optional | |||||
| Photometrische Daten | ||||||
| Lichtstrom (lm) (CRI 70 Ra, 4000 K) (Std.-Abw. ±3 %) | 5050-30D | 39120 | 45640 | 52160 | 58680 | 65200 |
| 3030-30*60D | 34800 | 40600 | 46400 | 52200 | 58000 | |
| 3030-60D | 34800 | 40600 | 46400 | 52200 | 58000 | |
| 5050-60D | 39840 | 46480 | 53120 | 59760 | 66400 | |
| 3030-90*100D | 34800 | 40600 | 46400 | 52200 | 58000 | |
| 5050-90*100D | 39840 | 46480 | 53120 | 59760 | 66400 | |
| 3030-120D | 33600 | 39200 | 44800 | 50400 | 56000 | |
| 5050-120D | 38640 | 45080 | 51520 | 57960 | 64400 | |
| ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| CRI | 70Ra, 80Ra, 90Ra | |||||
| Abstrahlwinkel | 30D/30*60D/90*100D/120D | |||||
| Mechanische Daten | ||||||
| IP/IK | IP65/IK10, gemäß Norm EN 60529 und EN 62262 | |||||
| Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | |||||
| SCx | Seite: 0,036248㎡; Vorderseite: 0,060525㎡ | Seite: 0,038348㎡; Vorderseite: 0,066603㎡ | Seite: 0,037822㎡; Vorderseite: 0,070343㎡ | Seite: 0,036346㎡; Vorderseite: 0,099778㎡ | Seite: 0,037735㎡; Vorderseite: 0,105783㎡ | |
| Gehäuse/Materialien | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||||
| Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||||
| Malen | Schwarz, Kundenwunsch | |||||
| Kabel | Vorverdrahtet mit 30 cm Kabel (andere Längen auf Anfrage) | |||||
| Montage | Jochhalterung | |||||
| LED-Hersteller | LUMILEDS | |||||
| LED-Modell | Lumileds 3030/Lumileds 5050 | |||||
| Maximaler Strom | 2,66A | 3.10A | 3,50 A | 4.10A | 4,40A | |
| Linse | Polycarbonat (Bessere Schlagfestigkeit als Glas) | |||||
| Andere | ||||||
| Lebensspanne | L90B10 - 52.000 h, @Tq 25°C | |||||
| Garantie | 5 Jahre (Garantieverlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | |||||
| Zertifizierung | ●UL-autorisiertes Labor gemäß IESNA LM-79 & LM-80;●Zugelassen nach UL 1598 und UL 8750, UL-Dateinummer: E364473; ●Geeignet für Feuchträume;● TÜV GS CE Rosh-konform, andere Zertifikate bitte anfordern | |||||
| Produktgröße | 300*500*200mm | 300*640*200mm | 300*720*200mm | 300*800*200mm | 300*800*200mm | |
| Reingewicht | 9,6 kg | 10,5 kg | 11,5 kg | 15kg | 16,5 kg | |
| Kartongröße | 620*370*240mm | 690*370*240mm | 780*370*240mm | 860*370*240mm | 940*370*240mm | |
| Bruttogewicht | 10,49 kg | 12,44 kg | 13,36 kg | 16,9 kg | 17,5 kg | |
| Anwendungsfeld | Geeignet für Highbay-/Lowbay-Beleuchtung, Stadion-, Tunnellicht, Laderampe | |||||























E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.