Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-60WsE02
AOK
##
PRODUKTÜBERSICHT
Solarbeleuchtungssysteme für den Außenbereich verwenden Solarzellen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln.Strom wird in Batterien für den nächtlichen Verbrauch gespeichert.Solarleuchten der Serie SE02 sind einfach zu installieren und praktisch wartungsfrei.Ihre Verwendung wird Ihre Stromrechnung nicht erhöhen.
● SE02 Solar-LED-Straßenlaterne mit All-in-One-Designfunktion, flachem Design und Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligentes Energiesparen, Morgenlicht, Mikrowellensensor vorhanden.
● Bifaziales Solarpanel-Design.Geeignet für abgelegene Regionen, Zone ohne Stromversorgung.
● Deep-Cycle-Akku, über 2000 Mal laden und entladen.
● Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus.
MERKMALE
● Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Korrosionsschutzbeschichtung.
● Einfaches Batteriewechseldesign, kann alle 7 Jahre erneuert werden.
● Ultrahohe Lichtausbeute, 10 Watt entsprechen mindestens 20 Watt anderer Lampen.
● Bilaterale Sonnenkollektoren, die Gesamtumwandlungseffizienz wird um 30% erhöht.
● Drehbares LED-Modul, sorgenfreie Installation, beste Solarpanel-Winkelanpassung an die Sonne.
● Präzise optische Straßenbeleuchtungsdesigns, Anpassung an verschiedene Bedingungen ohne Lichtverschwendung.
LED-CHIP
Der Philips Lumileds Luxeon 3030/5050 Chip schafft eine erstklassige Lichtquelle.Durch die Wahl von Luxeon LED-Chips, Einzellumenwert >180LM/W, mit Aluminium-Lampensockel und versiegelter Linse, mit seiner hervorragenden Wärmeableitung, ist es, als wäre der LED-Chip in einer versiegelten Einheit untergebracht.Somit behält es hohe Helligkeitsstufen mit sehr geringem Verblassen bei.Die versiegelten Linsen bestehen aus starkem UV-geschütztem PC und sind alterungs- und stoßfest;Die gut optimierte Lichtverteilung sorgt für eine gleichmäßigere und breitere Beleuchtungsfläche.
PHOTOMETRIE DESIGN
Die Planung und Analyse von Straßenlaternen kann mithilfe einer Lichtplanungssoftware erfolgen, die Beleuchtungssimulationen ermöglicht.Es verwendet Rendering, den Prozess der Generierung eines Bildes aus einem Modell mit Hilfe von Computerprogrammen, was zu verschiedenen Werkzeugen zur Messung der simulierten Lichtstärken führt.
EMPFOHLENE VERWENDUNG
●Garten, Residenz, Innenhof
●Hauptstraßen und Avenue
●Bergbaugebiet und Parkplatz
●Bereiche ohne Stromversorgung
GARANTIE
3 Jahre eingeschränkte Garantie
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
UL/CUL/FCC/SAA/RCM/CE/RoHS-gelistet
IOT-Steuerung
PRODUKTÜBERSICHT
Solarbeleuchtungssysteme für den Außenbereich verwenden Solarzellen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln.Strom wird in Batterien für den nächtlichen Verbrauch gespeichert.Solarleuchten der Serie SE02 sind einfach zu installieren und praktisch wartungsfrei.Ihre Verwendung wird Ihre Stromrechnung nicht erhöhen.
● SE02 Solar-LED-Straßenlaterne mit All-in-One-Designfunktion, flachem Design und Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligentes Energiesparen, Morgenlicht, Mikrowellensensor vorhanden.
● Bifaziales Solarpanel-Design.Geeignet für abgelegene Regionen, Zone ohne Stromversorgung.
● Deep-Cycle-Akku, über 2000 Mal laden und entladen.
● Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus.
MERKMALE
● Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Korrosionsschutzbeschichtung.
● Einfaches Batteriewechseldesign, kann alle 7 Jahre erneuert werden.
● Ultrahohe Lichtausbeute, 10 Watt entsprechen mindestens 20 Watt anderer Lampen.
● Bilaterale Sonnenkollektoren, die Gesamtumwandlungseffizienz wird um 30% erhöht.
● Drehbares LED-Modul, sorgenfreie Installation, beste Solarpanel-Winkelanpassung an die Sonne.
● Präzise optische Straßenbeleuchtungsdesigns, Anpassung an verschiedene Bedingungen ohne Lichtverschwendung.
LED-CHIP
Der Philips Lumileds Luxeon 3030/5050 Chip schafft eine erstklassige Lichtquelle.Durch die Wahl von Luxeon LED-Chips, Einzellumenwert >180LM/W, mit Aluminium-Lampensockel und versiegelter Linse, mit seiner hervorragenden Wärmeableitung, ist es, als wäre der LED-Chip in einer versiegelten Einheit untergebracht.Somit behält es hohe Helligkeitsstufen mit sehr geringem Verblassen bei.Die versiegelten Linsen bestehen aus starkem UV-geschütztem PC und sind alterungs- und stoßfest;Die gut optimierte Lichtverteilung sorgt für eine gleichmäßigere und breitere Beleuchtungsfläche.
PHOTOMETRIE DESIGN
Die Planung und Analyse von Straßenlaternen kann mithilfe einer Lichtplanungssoftware erfolgen, die Beleuchtungssimulationen ermöglicht.Es verwendet Rendering, den Prozess der Generierung eines Bildes aus einem Modell mit Hilfe von Computerprogrammen, was zu verschiedenen Werkzeugen zur Messung der simulierten Lichtstärken führt.
EMPFOHLENE VERWENDUNG
●Garten, Residenz, Innenhof
●Hauptstraßen und Avenue
●Bergbaugebiet und Parkplatz
●Bereiche ohne Stromversorgung
GARANTIE
3 Jahre eingeschränkte Garantie
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
UL/CUL/FCC/SAA/RCM/CE/RoHS-gelistet
IOT-Steuerung
Elektrische Daten | |||
Modell | AOK-60WsE02 | AOK-80WsE02 | AOK-100WsE02 |
Leistung | 60 W | 80 W | 100 W |
Eingangsspannung | 12-24 V Gleichstrom | ||
Steuerungsoption | Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellensensor. LoRa, NB-IoT Smart Lighting Control | ||
Betriebstemperatur | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | ||
Treibermarke | Meinen es gut | ||
Überspannungsschutz | 4 kV optional | ||
Photometrische Daten | |||
LED-Hersteller | SEELE | ||
LED-Modell | Seele 5050 | ||
Linse | Polycarbonat | ||
Wirksamkeit (lm/W) | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
Lichtstrom (lm) | 10800lm | 14400lm | 18000lm |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | ||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | ||
Abstrahlwinkel | Typ II/ Typ III/ Typ IV | ||
Mechanische Daten | |||
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | ||
SCx | Vorderseite: 0,71 m²; Vorderseite: 0,07 m²; Seite: 0,12 m²; | Vorderseite: 0,95 m²; Vorderseite: 0,07 m²; Seite: 0,15 m²; | Vorderseite: 1,12 m²; Vorderseite: 0,07 m²; Seite: 0,16 m²; |
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | ||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | ||
Malen | Schwarz, Kundenwunsch | ||
Montage | Post oben | ||
Solarpanel-Daten | |||
Photovoltaik-Panel | Doppelkristall-Photovoltaik-Panel | ||
Sonnenkollektor | 18V/100W | 36V/130W | 36V/160W |
Li-on-Akku | 538WH | 768WH | 922WH |
12.8V42AH | 25,6V30AH | 25,6 V 36 AH | |
Ladezeit | 6 Std | 6 Std | 6 Std |
Lebensdauer der Batterie | >2000 mal Zyklus | ||
Laufzeit(@volle Leistung) | 8 Std | ||
Arbeitstemperatur | -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) | ||
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) | ||
Ladetemperatur | -0°C bis 45°C (32°F bis 113 ° F) | ||
Kontrollsystem | Intelligenter MPPT-Controller | ||
Maximale Autonomie | Betrieb unter 2-3 Regentagen | ||
Andere | |||
Lebensspanne | L90B10 - 52.000 h, @Ta 25°C | ||
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage) | ||
Zertifizierung | UL/CUL FCC SAA RCM CE RoHS, Weitere Zertifikate bitte anfordern | ||
Produktgröße | 1152*522*225mm | 1532*522*225mm | 1812*522*225mm |
Nettogewicht | 24kg | 31kg | 37kg |
Kartongröße | 1429*600*195mm | 1789*600*195mm | 2089*600*195mm |
Bruttogewicht | 26kg | 33kg | 39kg |
Empfehlen Einbauhöhe | 8-9 M (26-29 ft) | 10-11 M (32-36 ft) | 12-13 M (39-42 ft) |
Anwendungsfeld | Städtische und ländliche Straße |
Verteilungsdiagramm
Elektrische Daten | |||
Modell | AOK-60WsE02 | AOK-80WsE02 | AOK-100WsE02 |
Leistung | 60 W | 80 W | 100 W |
Eingangsspannung | 12-24 V Gleichstrom | ||
Steuerungsoption | Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellensensor. LoRa, NB-IoT Smart Lighting Control | ||
Betriebstemperatur | -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F) | ||
Treibermarke | Meinen es gut | ||
Überspannungsschutz | 4 kV optional | ||
Photometrische Daten | |||
LED-Hersteller | SEELE | ||
LED-Modell | Seele 5050 | ||
Linse | Polycarbonat | ||
Wirksamkeit (lm/W) | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
Lichtstrom (lm) | 10800lm | 14400lm | 18000lm |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | ||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | ||
Abstrahlwinkel | Typ II/ Typ III/ Typ IV | ||
Mechanische Daten | |||
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | ||
SCx | Vorderseite: 0,71 m²; Vorderseite: 0,07 m²; Seite: 0,12 m²; | Vorderseite: 0,95 m²; Vorderseite: 0,07 m²; Seite: 0,15 m²; | Vorderseite: 1,12 m²; Vorderseite: 0,07 m²; Seite: 0,16 m²; |
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | ||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | ||
Malen | Schwarz, Kundenwunsch | ||
Montage | Post oben | ||
Solarpanel-Daten | |||
Photovoltaik-Panel | Doppelkristall-Photovoltaik-Panel | ||
Sonnenkollektor | 18V/100W | 36V/130W | 36V/160W |
Li-on-Akku | 538WH | 768WH | 922WH |
12.8V42AH | 25,6V30AH | 25,6 V 36 AH | |
Ladezeit | 6 Std | 6 Std | 6 Std |
Lebensdauer der Batterie | >2000 mal Zyklus | ||
Laufzeit(@volle Leistung) | 8 Std | ||
Arbeitstemperatur | -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) | ||
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) | ||
Ladetemperatur | -0°C bis 45°C (32°F bis 113 ° F) | ||
Kontrollsystem | Intelligenter MPPT-Controller | ||
Maximale Autonomie | Betrieb unter 2-3 Regentagen | ||
Andere | |||
Lebensspanne | L90B10 - 52.000 h, @Ta 25°C | ||
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage) | ||
Zertifizierung | UL/CUL FCC SAA RCM CE RoHS, Weitere Zertifikate bitte anfordern | ||
Produktgröße | 1152*522*225mm | 1532*522*225mm | 1812*522*225mm |
Nettogewicht | 24kg | 31kg | 37kg |
Kartongröße | 1429*600*195mm | 1789*600*195mm | 2089*600*195mm |
Bruttogewicht | 26kg | 33kg | 39kg |
Empfehlen Einbauhöhe | 8-9 M (26-29 ft) | 10-11 M (32-36 ft) | 12-13 M (39-42 ft) |
Anwendungsfeld | Städtische und ländliche Straße |
Verteilungsdiagramm
Wird bald aktualisiert...
Wird bald aktualisiert...
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.