Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-60WsL
AOK
##
PRODUKTÜBERSICHT
Solarbeleuchtungssysteme für den Außenbereich verwenden Solarzellen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln.Strom wird in Batterien für den nächtlichen Verbrauch gespeichert.Ihre Verwendung wird Ihre Stromrechnung nicht erhöhen.
● SL Solar LED-Straßenlaterne verfügt über eine typische Straßenlaterne, die mit Solarenergie betrieben wird, flaches Design, mit Photozellensensor-Timing, Dimmen, intelligenter Energieeinsparung, Morgenlicht, Mikrowellensensor verfügbar.
● Deep-Cycle-Akku, über 2000 Mal laden und entladen.
● Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus.
● Stromlinienförmiges Design zur Reduzierung des Windwiderstands
● Reservierte Sensorposition für einfache Installation
● Pudern / PC + gehärtetes Glas
KONSTRUKTION
● Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss;
● UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit;
● Montageoptionen: seitliche Installation;
LED
Der Philips Lumileds Luxeon 3030/5050 Chip schafft eine erstklassige Lichtquelle.Durch die Wahl von Luxeon LED-Chips, Einzellumenwert >177LM/W, mit dem Aluminium-Lampensockel und der versiegelten Linse, mit seiner hervorragenden Wärmeableitung, ist es, als ob der LED-Chip in einer versiegelten Einheit platziert worden wäre.Somit behält es hohe Helligkeitsstufen mit sehr geringem Verblassen bei.Die versiegelten Linsen bestehen aus starkem UV-geschütztem PC und sind alterungs- und stoßfest;Die gut optimierte Lichtverteilung sorgt für eine gleichmäßigere und breitere Beleuchtungsfläche.
SOLAR PANEL INTEGRIERT MIT BATTERIEKASTEN
● 25 Jahre Lebensdauer
● Konversionsrate bis zu 30 %
● Integriertes monokristallines Silizium-Solarpanel
● Lebenszyklus ≥2000 mal intelligente Temperaturregelung
● Verstellbare Halterung In Richtung Sonnenlicht richten
GARANTIE
3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage)
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
CE/RoHS-gelistet
PRODUKTÜBERSICHT
Solarbeleuchtungssysteme für den Außenbereich verwenden Solarzellen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln.Strom wird in Batterien für den nächtlichen Verbrauch gespeichert.Ihre Verwendung wird Ihre Stromrechnung nicht erhöhen.
● SL Solar LED-Straßenlaterne verfügt über eine typische Straßenlaterne, die mit Solarenergie betrieben wird, flaches Design, mit Photozellensensor-Timing, Dimmen, intelligenter Energieeinsparung, Morgenlicht, Mikrowellensensor verfügbar.
● Deep-Cycle-Akku, über 2000 Mal laden und entladen.
● Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus.
● Stromlinienförmiges Design zur Reduzierung des Windwiderstands
● Reservierte Sensorposition für einfache Installation
● Pudern / PC + gehärtetes Glas
KONSTRUKTION
● Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss;
● UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit;
● Montageoptionen: seitliche Installation;
LED
Der Philips Lumileds Luxeon 3030/5050 Chip schafft eine erstklassige Lichtquelle.Durch die Wahl von Luxeon LED-Chips, Einzellumenwert >177LM/W, mit dem Aluminium-Lampensockel und der versiegelten Linse, mit seiner hervorragenden Wärmeableitung, ist es, als ob der LED-Chip in einer versiegelten Einheit platziert worden wäre.Somit behält es hohe Helligkeitsstufen mit sehr geringem Verblassen bei.Die versiegelten Linsen bestehen aus starkem UV-geschütztem PC und sind alterungs- und stoßfest;Die gut optimierte Lichtverteilung sorgt für eine gleichmäßigere und breitere Beleuchtungsfläche.
SOLAR PANEL INTEGRIERT MIT BATTERIEKASTEN
● 25 Jahre Lebensdauer
● Konversionsrate bis zu 30 %
● Integriertes monokristallines Silizium-Solarpanel
● Lebenszyklus ≥2000 mal intelligente Temperaturregelung
● Verstellbare Halterung In Richtung Sonnenlicht richten
GARANTIE
3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage)
ABMESSUNGEN
ZERTIFIZIERUNG/LISTE
CE/RoHS-gelistet
Elektrische Daten | ||||||
Modell | AOK-20WsL | AOK-40WsL | AOK-60WsL | AOK-80WsL | AOK-100WsL | |
Leistung | 20W | 40W | 60 W | 80 W | 100 W | |
Eingangsspannung | 12-24 V Gleichstrom | |||||
Steuerungsoption | Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellensensor.LoRa, NB-IoT Smart Lighting Control | |||||
Treibermarke | Meinen es gut | |||||
Überspannungsschutz | 4 kV optional | |||||
Photometrische Daten | ||||||
LED-Hersteller | LUMILEDS | |||||
LED-Modell | Lumileds 3030/Lumileds 5050 | |||||
Linse | Polycarbonat | |||||
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±3 %) | 3030 | 3520lm | 6640lm | 10020lm | 13360m | 16700lm |
5050 | 3540lm | 6680lm | 10080lm | 13440lm | 16800lm | |
Wirksamkeit (lm/W, Std.-Abw. ±3 %) | 3030 | 176lm/w | 166lm/w | 167lm/w | 167lm/w | 167lm/w |
5050 | 177lm/w | 167lm/w | 168lm/w | 168lm/w | 168lm/w | |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | |||||
Abstrahlwinkel | Typ II/Typ III/Typ IV/Typ V | |||||
Mechanische Daten | ||||||
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | |||||
SCx (Leuchte) | Vorderseite: 0,014 m²;Seite: 0,0214 m² | Vorderseite: 0,0219 m²;Seite: 0,035 m² | ||||
SCx (Solarpanel) | Vorderseite: 0,45 m²; Vorderseite: 0,32m²; Seite: 0,08 m²; | Vorderseite: 0,71 m²; Vorderseite: 0,47m²; Seite: 0,09 m²; | Vorderseite: 1,14 m²; Vorderseite: 0,73m²; Seite: 0,09 m²; | Vorderseite: 1,59 m²; Vorderseite: 0,99m²; Seite: 0,12 m²; | Vorderseite: 1,59 m²; Vorderseite: 0,99m²; Seite: 0,12 m²; | |
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||||
Malen | Silbergrau, Kundenwunsch | |||||
Montage | Seitlicher Eingang (Befestigung) Pfostenspitze (Solarpanel) | |||||
Solarpanel-Daten | ||||||
Photovoltaik-Panel | Einkristall-Photovoltaik-Panel | |||||
Sonnenkollektor | 18V/72W | 18V/130W | 36V/200W | 36V/280W | 36V/280W | |
Li-on-Akku | 691.2WH | 1305.6WH | 1996.8WH | 2611.2WH | 2611.2WH | |
12,8 V 54 AH | 12,8 V 102 AH | 25,6 V 78 AH | 25,6 V 102 AH | 25,6 V 102 AH | ||
Ladezeit | 8 Std | |||||
Lebensdauer der Batterie | >2000 mal Zyklus | |||||
Laufzeit(@volle Leistung) | 30 Std | |||||
Arbeitstemperatur | -10 °C bis 50 °C (-14 °F bis 122 °F) | |||||
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) | |||||
Ladetemperatur | -0°C bis 45°C (32°F bis 113 ° F) | |||||
Kontrollsystem | Intelligenter MPPT-Controller | |||||
Maximale Autonomie | Betrieb unter 3-5 Regentagen | |||||
Andere | ||||||
Lebensspanne | L90B10 - 52.000 h, @Tq 25°C | |||||
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage) | |||||
Zertifizierung | CE RoHS (Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.) | |||||
Produktgröße (Solarpanel) | 818*493*468mm | 1003*653*508mm | 1613*653*508mm | 1500*990*593mm | 1500*990*593mm | |
Nettogewicht | 25,5kg | 35,5 kg | 45,5 kg | 73kg | 73kg | |
Kartongröße | Befestigung: 520*270*135mm Kasten: 402*400*290mm Panel: 898 * 573 * 125 mm | Befestigung: 520*270*135mm Kasten: 620*400*290mm Panel: 1083*733*125mm | Befestigung: 520*270*135mm Kasten: 691*400*290mm Panel: 1693*733*125mm | Befestigung: 825*360*200mm Kasten: 1186*400*290mm Platte: 1560*1050*125mm | Befestigung: 825*360*200mm Kasten: 1186*400*290mm Platte: 1560*1050*125mm | |
Bruttogewicht | Befestigung: 3kg Kiste: 19kg Platte: 8kg | Befestigung: 3kg Kiste: 25kg Platte: 12kg | Befestigung: 3kg Kiste: 38kg Platte: 16kg | Halterung: 8,1 kg Kiste: 46kg Platte: 25kg | Halterung: 8,1 kg Kiste: 46kg Platte: 25kg | |
Empfehlen Einbauhöhe | 3-4 M (10-13 Fuß) | 5-6M (16-19ft) | 7-8 M (22-26 ft) | 9-10M (29-32 Fuß) | 11-12 M (36-39 Fuß) | |
Anwendungsfeld | Städtische und ländliche Straße |
Verteilungsdiagramm
Elektrische Daten | ||||||
Modell | AOK-20WsL | AOK-40WsL | AOK-60WsL | AOK-80WsL | AOK-100WsL | |
Leistung | 20W | 40W | 60 W | 80 W | 100 W | |
Eingangsspannung | 12-24 V Gleichstrom | |||||
Steuerungsoption | Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellensensor.LoRa, NB-IoT Smart Lighting Control | |||||
Treibermarke | Meinen es gut | |||||
Überspannungsschutz | 4 kV optional | |||||
Photometrische Daten | ||||||
LED-Hersteller | LUMILEDS | |||||
LED-Modell | Lumileds 3030/Lumileds 5050 | |||||
Linse | Polycarbonat | |||||
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±3 %) | 3030 | 3520lm | 6640lm | 10020lm | 13360m | 16700lm |
5050 | 3540lm | 6680lm | 10080lm | 13440lm | 16800lm | |
Wirksamkeit (lm/W, Std.-Abw. ±3 %) | 3030 | 176lm/w | 166lm/w | 167lm/w | 167lm/w | 167lm/w |
5050 | 177lm/w | 167lm/w | 168lm/w | 168lm/w | 168lm/w | |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | |||||
Abstrahlwinkel | Typ II/Typ III/Typ IV/Typ V | |||||
Mechanische Daten | ||||||
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | |||||
SCx (Leuchte) | Vorderseite: 0,014 m²;Seite: 0,0214 m² | Vorderseite: 0,0219 m²;Seite: 0,035 m² | ||||
SCx (Solarpanel) | Vorderseite: 0,45 m²; Vorderseite: 0,32m²; Seite: 0,08 m²; | Vorderseite: 0,71 m²; Vorderseite: 0,47m²; Seite: 0,09 m²; | Vorderseite: 1,14 m²; Vorderseite: 0,73m²; Seite: 0,09 m²; | Vorderseite: 1,59 m²; Vorderseite: 0,99m²; Seite: 0,12 m²; | Vorderseite: 1,59 m²; Vorderseite: 0,99m²; Seite: 0,12 m²; | |
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | |||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | |||||
Malen | Silbergrau, Kundenwunsch | |||||
Montage | Seitlicher Eingang (Befestigung) Pfostenspitze (Solarpanel) | |||||
Solarpanel-Daten | ||||||
Photovoltaik-Panel | Einkristall-Photovoltaik-Panel | |||||
Sonnenkollektor | 18V/72W | 18V/130W | 36V/200W | 36V/280W | 36V/280W | |
Li-on-Akku | 691.2WH | 1305.6WH | 1996.8WH | 2611.2WH | 2611.2WH | |
12,8 V 54 AH | 12,8 V 102 AH | 25,6 V 78 AH | 25,6 V 102 AH | 25,6 V 102 AH | ||
Ladezeit | 8 Std | |||||
Lebensdauer der Batterie | >2000 mal Zyklus | |||||
Laufzeit(@volle Leistung) | 30 Std | |||||
Arbeitstemperatur | -10 °C bis 50 °C (-14 °F bis 122 °F) | |||||
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) | |||||
Ladetemperatur | -0°C bis 45°C (32°F bis 113 ° F) | |||||
Kontrollsystem | Intelligenter MPPT-Controller | |||||
Maximale Autonomie | Betrieb unter 3-5 Regentagen | |||||
Andere | ||||||
Lebensspanne | L90B10 - 52.000 h, @Tq 25°C | |||||
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage) | |||||
Zertifizierung | CE RoHS (Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.) | |||||
Produktgröße (Solarpanel) | 818*493*468mm | 1003*653*508mm | 1613*653*508mm | 1500*990*593mm | 1500*990*593mm | |
Nettogewicht | 25,5kg | 35,5 kg | 45,5 kg | 73kg | 73kg | |
Kartongröße | Befestigung: 520*270*135mm Kasten: 402*400*290mm Panel: 898 * 573 * 125 mm | Befestigung: 520*270*135mm Kasten: 620*400*290mm Panel: 1083*733*125mm | Befestigung: 520*270*135mm Kasten: 691*400*290mm Panel: 1693*733*125mm | Befestigung: 825*360*200mm Kasten: 1186*400*290mm Platte: 1560*1050*125mm | Befestigung: 825*360*200mm Kasten: 1186*400*290mm Platte: 1560*1050*125mm | |
Bruttogewicht | Befestigung: 3kg Kiste: 19kg Platte: 8kg | Befestigung: 3kg Kiste: 25kg Platte: 12kg | Befestigung: 3kg Kiste: 38kg Platte: 16kg | Halterung: 8,1 kg Kiste: 46kg Platte: 25kg | Halterung: 8,1 kg Kiste: 46kg Platte: 25kg | |
Empfehlen Einbauhöhe | 3-4 M (10-13 Fuß) | 5-6M (16-19ft) | 7-8 M (22-26 ft) | 9-10M (29-32 Fuß) | 11-12 M (36-39 Fuß) | |
Anwendungsfeld | Städtische und ländliche Straße |
Verteilungsdiagramm
Wird bald aktualisiert.
Wird bald aktualisiert.
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.