Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-PTA75
AOK
Merkmale PTA-Serie
Die PTA-Serie wurde entwickelt, um Umgebungs- und Wohnbeleuchtung bereitzustellen.Sein elegantes und harmonisches Design macht es nicht nur zu einer Laterne, sondern auch zu einem Kunstwerk.
• Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse.
• UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
• Mehrere Montageoptionen: Pfostenaufsatz I&II, Gleiteinführung und Kabelaufhängung verfügbar.
• Mit Tempered Glass Cover zum Schutz der Optik.
• Gleichmäßiger Lichtstrom und geringe Blendung.
• Schutzart IP66, IK09.
• Kompatibel mit DALI, Zhaga/Nema-Standards, Präsenzerkennungssensor.
• 1-10 V/ PMW/ Timer-Dimmen, 3 Timer-Modi, Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W.
• 3G-Vibrationsbewertung
Fabelhaftes Design
• Gehäusekonstruktion aus Aluminium-Druckguss.
• Keine sichtbaren Beschläge, die die Ästhetik verbessern.
• Schlankes, flaches Design mit attraktiver runder Form.
• Dynamisches Wärmemanagement schützt elektrische Komponenten, wenn Temperaturgrenzen überschritten werden.
Merkmale PTA-Serie
Die PTA-Serie wurde entwickelt, um Umgebungs- und Wohnbeleuchtung bereitzustellen.Sein elegantes und harmonisches Design macht es nicht nur zu einer Laterne, sondern auch zu einem Kunstwerk.
• Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse.
• UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
• Mehrere Montageoptionen: Pfostenaufsatz I&II, Gleiteinführung und Kabelaufhängung verfügbar.
• Mit Tempered Glass Cover zum Schutz der Optik.
• Gleichmäßiger Lichtstrom und geringe Blendung.
• Schutzart IP66, IK09.
• Kompatibel mit DALI, Zhaga/Nema-Standards, Präsenzerkennungssensor.
• 1-10 V/ PMW/ Timer-Dimmen, 3 Timer-Modi, Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W.
• 3G-Vibrationsbewertung
Fabelhaftes Design
• Gehäusekonstruktion aus Aluminium-Druckguss.
• Keine sichtbaren Beschläge, die die Ästhetik verbessern.
• Schlankes, flaches Design mit attraktiver runder Form.
• Dynamisches Wärmemanagement schützt elektrische Komponenten, wenn Temperaturgrenzen überschritten werden.
Beleuchtungsstärke-Diagramm
Elektrische Daten | |||||
Einzelheiten | AOK-PTA25 | AOK-PTA50 | AOK-PTA75 | AOK-PTA120 | AOK-PTA150 |
Leistung | 25W | 50 W | 75W | 120W | 150W |
Eingangsspannung AC | 100-277 VAC, 50/60 Hz | ||||
THD | ≤10% | ||||
PF | > 0,98 | ||||
AC/DC-Umwandlungseffizienz | 86,0 % | 90,0 % | 90,0 % | 91,0 % | 92,0 % |
Treiber | Philips / Osram / Tridonic / Inventronics /Sosen Klasse 1, EU/ Klasse 2, EU | ||||
Umgebungstemperatur | -40 °C bis 50 °C | ||||
Steuerungsoption | DALI, 1-10 V/PWM/Timer-Dimmung, Nema, Zhaga, Präsenzerkennungssensor.Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W. | ||||
EMC | Gemäß EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-4-5 / EN 61547 | ||||
LED-Schutz | Abschaltung des Ph/N-Kreises mit Sicherung.(Optional) | ||||
Überspannungsschutz | 10kV / 20kV optional, 10KA | ||||
Scheinleistung und Wirkleistung | 25,6 W/25 W | 51,5 W/50 W | 76W/75W | 122,4 W/120 W | 151,5 W/150 W |
Einschaltstrom | 26A | 54A | 54A | 77A | 77A |
Photometrische Daten | |||||
Wirksamkeit (lm/W, Std.-Abw. ±3 %) @CCT=3000K, CRI>80Ra | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W |
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±3%) bei CCT=3000K, CRI>80Ra | 3750lm | 7500lm | 11250lm | 18000lm | 22500lm |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | ||||
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | ||||
Abstrahlwinkel | Typ 4 (83° x 142°) / Typ 5 (143° x 146°) | ||||
LED-Hersteller | LUMILEDS | ||||
LED-Modell | Lumileds3030 | ||||
Arbeitsstrom einer einzelnen LED | 28mA | 58mA | 85mA | 98mA | 122mA |
Linse | Polycarbonat (Bessere Schlagfestigkeit als Glas) | ||||
Farbtemperaturtoleranz - MacAdam-Ellipsen (SDCM) | ≤3 SDCM | ||||
Mechanische Daten | |||||
IP/IK | IP66 / IK09, nach Norm EN 60529 und EN 62262 | ||||
Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | ||||
SCx | aktualisiert werden | ||||
Materialien | Hochfestes Aluminium-Druckgussgehäuse (EN AC-46100) | ||||
Schutz | Gehärtetes Glas, 5 mm dick | ||||
Malen | RAL 9006 Silbergrau / RAL 9005 Schwarz / Andere Farben auf Anfrage | ||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | ||||
Kabel | Vorverdrahtet mit 30 cm Kabel (andere Längen auf Anfrage) | ||||
Montage | Pfostenaufsatz I, Aufsatz fest - Ø 60/76 mm | ||||
Abmessungen | 415,98 mm x 542,00 mm | ||||
Andere | |||||
Lebensdauer @Tq 25°C | L90 - 100 000h, Der Lichtstrom der LED wird bei 100000 Stunden um 10% (L90) seines Anfangswertes reduziert | ||||
Garantie | 5 Jahre (Verlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | ||||
Zertifizierung | IECEE CB, CE, RoHS, ENEC (Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.) | ||||
Empfohlene Einbauhöhe | 3 – 6 m | 3 – 6 m | 3 – 6 m | 4 – 9 m | 4 – 9 m |
Anwendungsfeld | Städtische Straße, Garten, öffentlicher Platz, Golfplatz, Straßenbahnweg |
Beleuchtungsstärke-Diagramm
Elektrische Daten | |||||
Einzelheiten | AOK-PTA25 | AOK-PTA50 | AOK-PTA75 | AOK-PTA120 | AOK-PTA150 |
Leistung | 25W | 50 W | 75W | 120W | 150W |
Eingangsspannung AC | 100-277 VAC, 50/60 Hz | ||||
THD | ≤10% | ||||
PF | > 0,98 | ||||
AC/DC-Umwandlungseffizienz | 86,0 % | 90,0 % | 90,0 % | 91,0 % | 92,0 % |
Treiber | Philips / Osram / Tridonic / Inventronics /Sosen Klasse 1, EU/ Klasse 2, EU | ||||
Umgebungstemperatur | -40 °C bis 50 °C | ||||
Steuerungsoption | DALI, 1-10 V/PWM/Timer-Dimmung, Nema, Zhaga, Präsenzerkennungssensor.Dim-to-Off mit Standby-Leistung <= 0,5 W. | ||||
EMC | Gemäß EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-4-5 / EN 61547 | ||||
LED-Schutz | Abschaltung des Ph/N-Kreises mit Sicherung.(Optional) | ||||
Überspannungsschutz | 10kV / 20kV optional, 10KA | ||||
Scheinleistung und Wirkleistung | 25,6 W/25 W | 51,5 W/50 W | 76W/75W | 122,4 W/120 W | 151,5 W/150 W |
Einschaltstrom | 26A | 54A | 54A | 77A | 77A |
Photometrische Daten | |||||
Wirksamkeit (lm/W, Std.-Abw. ±3 %) @CCT=3000K, CRI>80Ra | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 150lm/W |
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±3%) bei CCT=3000K, CRI>80Ra | 3750lm | 7500lm | 11250lm | 18000lm | 22500lm |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | ||||
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||
CRI | 70 Ra, 80 Ra, 90 Ra optional | ||||
Abstrahlwinkel | Typ 4 (83° x 142°) / Typ 5 (143° x 146°) | ||||
LED-Hersteller | LUMILEDS | ||||
LED-Modell | Lumileds3030 | ||||
Arbeitsstrom einer einzelnen LED | 28mA | 58mA | 85mA | 98mA | 122mA |
Linse | Polycarbonat (Bessere Schlagfestigkeit als Glas) | ||||
Farbtemperaturtoleranz - MacAdam-Ellipsen (SDCM) | ≤3 SDCM | ||||
Mechanische Daten | |||||
IP/IK | IP66 / IK09, nach Norm EN 60529 und EN 62262 | ||||
Vibrations-Resistenz | 3G, entsprechen der Norm IEC 68-2-6. | ||||
SCx | aktualisiert werden | ||||
Materialien | Hochfestes Aluminium-Druckgussgehäuse (EN AC-46100) | ||||
Schutz | Gehärtetes Glas, 5 mm dick | ||||
Malen | RAL 9006 Silbergrau / RAL 9005 Schwarz / Andere Farben auf Anfrage | ||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | ||||
Kabel | Vorverdrahtet mit 30 cm Kabel (andere Längen auf Anfrage) | ||||
Montage | Pfostenaufsatz I, Aufsatz fest - Ø 60/76 mm | ||||
Abmessungen | 415,98 mm x 542,00 mm | ||||
Andere | |||||
Lebensdauer @Tq 25°C | L90 - 100 000h, Der Lichtstrom der LED wird bei 100000 Stunden um 10% (L90) seines Anfangswertes reduziert | ||||
Garantie | 5 Jahre (Verlängerung auf 10 Jahre auf Anfrage) | ||||
Zertifizierung | IECEE CB, CE, RoHS, ENEC (Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.) | ||||
Empfohlene Einbauhöhe | 3 – 6 m | 3 – 6 m | 3 – 6 m | 4 – 9 m | 4 – 9 m |
Anwendungsfeld | Städtische Straße, Garten, öffentlicher Platz, Golfplatz, Straßenbahnweg |
Wird bald aktualisiert.
Wird bald aktualisiert.
Wird bald aktualisiert.
Wird bald aktualisiert.
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.