Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-SD120
AOK
Merkmale SD-Serie
Solarbeleuchtungssysteme für den Außenbereich verwenden Solarzellen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln.Strom wird in Batterien für den nächtlichen Verbrauch gespeichert.
LED-Solarleuchten der SD-Serie sind einfach zu installieren und praktisch wartungsfrei.Ihre Verwendung wird Ihre Stromrechnung nicht erhöhen.
• SD-Solar-LED-Straßenlaterne bietet All-in-One-Designfunktion, flaches Design, mit Fotozellensensor, Zeitsteuerung, Dimmung, intelligenter Energieeinsparung, Mikrowellensensor oder optionalem PIR-Sensor.
• Leistungsbereich: von 20 W bis 120 W;
• Einseitiges monokristallines Solarmodul.Geeignet für abgelegene Regionen, Zone ohne Stromversorgung;
• Deep-Cycle-Batterie, mehr als 2000 Mal laden und entladen;
• Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus;
• Intelligenter MPPT-Controller;
• Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Korrosionsschutzbeschichtung;
• Design für einfachen Batteriewechsel;
• Ultrahohe Lichtausbeute, 10 Watt entsprechen mindestens 20 Watt anderer;
• Präzise optische Straßenbeleuchtungsdesigns, Anpassung an verschiedene Bedingungen ohne Lichtverschwendung.ULOR=0%, keine Lichtverschmutzung nach oben;
• Optische Systeme behalten die Schutzart IP65 bei.
Anwendungsreferenz
• Straßenbeleuchtung
• Bereichsbeleuchtung
• Umgebungsbeleuchtung
Anpassbare Gehäusefarbe
Merkmale SD-Serie
Solarbeleuchtungssysteme für den Außenbereich verwenden Solarzellen, die Sonnenlicht in Strom umwandeln.Strom wird in Batterien für den nächtlichen Verbrauch gespeichert.
LED-Solarleuchten der SD-Serie sind einfach zu installieren und praktisch wartungsfrei.Ihre Verwendung wird Ihre Stromrechnung nicht erhöhen.
• SD-Solar-LED-Straßenlaterne bietet All-in-One-Designfunktion, flaches Design, mit Fotozellensensor, Zeitsteuerung, Dimmung, intelligenter Energieeinsparung, Mikrowellensensor oder optionalem PIR-Sensor.
• Leistungsbereich: von 20 W bis 120 W;
• Einseitiges monokristallines Solarmodul.Geeignet für abgelegene Regionen, Zone ohne Stromversorgung;
• Deep-Cycle-Batterie, mehr als 2000 Mal laden und entladen;
• Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus;
• Intelligenter MPPT-Controller;
• Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Korrosionsschutzbeschichtung;
• Design für einfachen Batteriewechsel;
• Ultrahohe Lichtausbeute, 10 Watt entsprechen mindestens 20 Watt anderer;
• Präzise optische Straßenbeleuchtungsdesigns, Anpassung an verschiedene Bedingungen ohne Lichtverschwendung.ULOR=0%, keine Lichtverschmutzung nach oben;
• Optische Systeme behalten die Schutzart IP65 bei.
Anwendungsreferenz
• Straßenbeleuchtung
• Bereichsbeleuchtung
• Umgebungsbeleuchtung
Anpassbare Gehäusefarbe
Elektrische Daten | |||||||||
Modell | AOK-SD20 | AOK-SD30 | AOK-SD40 | AOK-SD50 | AOK-SD60 | AOK-SD80 | AOK-SD100 | AOK-SD120 | |
Leistung | 20W | 30 W | 40W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120W | |
Steuerungsoption | Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellensensor oder PIR-Sensor. | ||||||||
Arbeitsmodus | 2H-100 %;4H-erkannt: 60 %, keine: 20 %;6H erkannt: 40 %, keine: 10 % | ||||||||
Photometrische Daten | |||||||||
LED-Modell | 5050=einstellbar, Verteilung: T2/T3/T5 optional | ||||||||
Linse | Polycarbonat | ||||||||
Wirksamkeit (lm/W, Std.-Abw. ±3 %) bei Farbtemperatur = 5700 K, CRI > 70 Ra | 5050 | 210lm/W | 210lm/W | 200lm/W | 210lm/W | 210lm/W | 200lm/W | 210lm/W | 200lm/W |
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±10 %) bei CCT = 5700 K, CRI > 70 Ra | 5050 | 4200lm | 6300lm | 8000lm | 10500lm | 12600lm | 16000lm | 21000lm | 24000lm |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | ||||||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||||||
CRI | 70 Ra/80 Ra optional | ||||||||
Abstrahlwinkel | 5050=einstellbar, Verteilung (20W-120W):T203(60°*155°)/T304(75°*160°)/T502(150°*150°) | ||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
SCx (EPA) Festes Modul | Draufsicht: 0,340 m² (3,65 ft²) Seitenansicht: 0,067 m² (0,72 Fuß²) Vorderansicht: 0,052 m² (0,56 ft²) | Draufsicht: 0,400 m² (4,31 ft²) Seitenansicht: 0,072m² (0,78 ft²) Vorderansicht: 0,052 m² (0,56 ft²) | Draufsicht: 0,470 m² (5,06 ft²) Seitenansicht: 0,077m² (0,83 ft²) Vorderansicht: 0,052 m² (0,56 ft²) | Draufsicht: 0,530 m² (5,70 ft²) Seitenansicht: 0,082 m² (0,88 ft²) Vorderansicht: 0,052 m² (0,56 ft²) | Draufsicht: 0,590 m² (6,35 ft²) Seitenansicht: 0,085 m² (0,91 Fuß²) Vorderansicht: 0,052 m² (0,56 ft²) | Draufsicht: 0,690 m² (7,43 ft²) Seitenansicht: 0,082 m² (0,88 ft²) Vorderansicht: 0,062 m² (0,67 ft²) | Draufsicht: 0,750 m² (8,07 ft²) Seitenansicht: 0,084 m² (0,90 ft²) Vorderansicht: 0,062 m² (0,67 ft²) | Draufsicht: 0,910 m² (9,80 ft²) Seitenansicht: 0,091 m² (0,98 ft²) Vorderansicht: 0,062 m² (0,67 ft²) | |
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | ||||||||
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100)+PA66 | ||||||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | ||||||||
Malen | Schwarz, Kundenwunsch | ||||||||
Montage | Post oben | ||||||||
Solarpanel-Daten | |||||||||
Photovoltaik-Panel | Einseitiges monokristallines Solarpanel | ||||||||
Spannung des Solarmoduls (W) | 16V 40W | 18V 50W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 36V 100W | 36V 120W | 36V 150W | |
Batteriespannung (AH) | 12,8 V 12 Ah | 12,8 V 18 AH | 12,8 V 24 Ah | 12,8 V 30 AH | 12,8 V 36 AH | 25,6 V 24 Ah | 25,6 V 30 AH | 25,6 V 36 AH | |
Li-Ionen-Akku (WH) | 153,6 WH | 230,4 Wh | 307.2WH | 384WH | 460,8 Wh | 614,4 WH | 768WH | 921.6WH | |
Ladezeit | 4,2 Std | 4,8 Std | 5,0 Std | 5,7 Std | 6,1 Std | 6,5 Std | 6,8 Std | 6,5 Std | |
Laufzeit(@volle Leistung) | 7,1 Std | 7,1 Std | 7,1 Std | 7,2 Std | 7,2 Std | 7,2 Std | 7,2 Std | 7,2 Std | |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) | ||||||||
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) | ||||||||
Kontrollsystem | MPPT/PWM optional | ||||||||
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 2~3 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | ||||||||
Andere | |||||||||
Lebensspanne | L90B10 > 52000h, @Ta 25°C | ||||||||
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage) | ||||||||
Zertifizierung | CE/FCC/RoHs,Weitere Zertifikate bitte anfordern | ||||||||
Produktgröße | 750*366*106mm | 910*366*106mm | 1080*366*106mm | 1210*366*106mm | 1345*366*106mm | 1060*550*110mm | 1145*550*110mm | 1390*550*110mm | |
Reingewicht | 10kg | 12kg | 14kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | |
Kartongröße | 1025*440*195mm | 1225*440*195mm | 1195*440*195mm | 1325*440*195mm | 1460*440*195mm | 1180*630*195mm | 1260*630*195mm | 1510*630*195mm | |
Bruttogewicht | 12kg | 14kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | 26kg | |
Empfehlen Einbauhöhe | 3-5m | 4-7m | 5-7m | 5-7m | 6-8m | 7-9m | 8-10m | 8-12m | |
Anwendungsfeld | Städtische und ländliche Straße |
Beleuchtungsstärke-Diagramm
L
LED-Modell: 5050 (einstellbar)
Elektrische Daten | |||||||||
Modell | AOK-SD20 | AOK-SD30 | AOK-SD40 | AOK-SD50 | AOK-SD60 | AOK-SD80 | AOK-SD100 | AOK-SD120 | |
Leistung | 20W | 30 W | 40W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120W | |
Steuerungsoption | Fotozellensensor, Timing, Dimmen, intelligente Energieeinsparung, Mikrowellensensor oder PIR-Sensor. | ||||||||
Arbeitsmodus | 2H-100 %;4H-erkannt: 60 %, keine: 20 %;6H erkannt: 40 %, keine: 10 % | ||||||||
Photometrische Daten | |||||||||
LED-Modell | 5050=einstellbar, Verteilung: T2/T3/T5 optional | ||||||||
Linse | Polycarbonat | ||||||||
Wirksamkeit (lm/W, Std.-Abw. ±3 %) bei Farbtemperatur = 5700 K, CRI > 70 Ra | 5050 | 210lm/W | 210lm/W | 200lm/W | 210lm/W | 210lm/W | 200lm/W | 210lm/W | 200lm/W |
Lichtstrom (lm, Std.-Abw. ±10 %) bei CCT = 5700 K, CRI > 70 Ra | 5050 | 4200lm | 6300lm | 8000lm | 10500lm | 12600lm | 16000lm | 21000lm | 24000lm |
ULOR | = 0%, @ Leuchtenneigung 0° | ||||||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||||||||
CRI | 70 Ra/80 Ra optional | ||||||||
Abstrahlwinkel | 5050=einstellbar, Verteilung (20W-120W):T203(60°*155°)/T304(75°*160°)/T502(150°*150°) | ||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
SCx (EPA) Festes Modul | Draufsicht: 0,340 m² (3,65 ft²) Seitenansicht: 0,067 m² (0,72 Fuß²) Vorderansicht: 0,052 m² (0,56 ft²) | Draufsicht: 0,400 m² (4,31 ft²) Seitenansicht: 0,072m² (0,78 ft²) Vorderansicht: 0,052 m² (0,56 ft²) | Draufsicht: 0,470 m² (5,06 ft²) Seitenansicht: 0,077m² (0,83 ft²) Vorderansicht: 0,052 m² (0,56 ft²) | Draufsicht: 0,530 m² (5,70 ft²) Seitenansicht: 0,082 m² (0,88 ft²) Vorderansicht: 0,052 m² (0,56 ft²) | Draufsicht: 0,590 m² (6,35 ft²) Seitenansicht: 0,085 m² (0,91 Fuß²) Vorderansicht: 0,052 m² (0,56 ft²) | Draufsicht: 0,690 m² (7,43 ft²) Seitenansicht: 0,082 m² (0,88 ft²) Vorderansicht: 0,062 m² (0,67 ft²) | Draufsicht: 0,750 m² (8,07 ft²) Seitenansicht: 0,084 m² (0,90 ft²) Vorderansicht: 0,062 m² (0,67 ft²) | Draufsicht: 0,910 m² (9,80 ft²) Seitenansicht: 0,091 m² (0,98 ft²) Vorderansicht: 0,062 m² (0,67 ft²) | |
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | ||||||||
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100)+PA66 | ||||||||
Oberflächenbehandlung | Duroplastischer Anti-UV-Polyester / 80-Mikron-Epoxidgrundierung + Duroplastischer Anti-UV-Polyester (für extrem korrosive Umgebungen). | ||||||||
Malen | Schwarz, Kundenwunsch | ||||||||
Montage | Post oben | ||||||||
Solarpanel-Daten | |||||||||
Photovoltaik-Panel | Einseitiges monokristallines Solarpanel | ||||||||
Spannung des Solarmoduls (W) | 16V 40W | 18V 50W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 36V 100W | 36V 120W | 36V 150W | |
Batteriespannung (AH) | 12,8 V 12 Ah | 12,8 V 18 AH | 12,8 V 24 Ah | 12,8 V 30 AH | 12,8 V 36 AH | 25,6 V 24 Ah | 25,6 V 30 AH | 25,6 V 36 AH | |
Li-Ionen-Akku (WH) | 153,6 WH | 230,4 Wh | 307.2WH | 384WH | 460,8 Wh | 614,4 WH | 768WH | 921.6WH | |
Ladezeit | 4,2 Std | 4,8 Std | 5,0 Std | 5,7 Std | 6,1 Std | 6,5 Std | 6,8 Std | 6,5 Std | |
Laufzeit(@volle Leistung) | 7,1 Std | 7,1 Std | 7,1 Std | 7,2 Std | 7,2 Std | 7,2 Std | 7,2 Std | 7,2 Std | |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) | ||||||||
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) | ||||||||
Kontrollsystem | MPPT/PWM optional | ||||||||
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 2~3 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | ||||||||
Andere | |||||||||
Lebensspanne | L90B10 > 52000h, @Ta 25°C | ||||||||
Garantie | 3 Jahre (Garantieverlängerung auf 5 Jahre auf Anfrage) | ||||||||
Zertifizierung | CE/FCC/RoHs,Weitere Zertifikate bitte anfordern | ||||||||
Produktgröße | 750*366*106mm | 910*366*106mm | 1080*366*106mm | 1210*366*106mm | 1345*366*106mm | 1060*550*110mm | 1145*550*110mm | 1390*550*110mm | |
Reingewicht | 10kg | 12kg | 14kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | |
Kartongröße | 1025*440*195mm | 1225*440*195mm | 1195*440*195mm | 1325*440*195mm | 1460*440*195mm | 1180*630*195mm | 1260*630*195mm | 1510*630*195mm | |
Bruttogewicht | 12kg | 14kg | 16kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg | 26kg | |
Empfehlen Einbauhöhe | 3-5m | 4-7m | 5-7m | 5-7m | 6-8m | 7-9m | 8-10m | 8-12m | |
Anwendungsfeld | Städtische und ländliche Straße |
Beleuchtungsstärke-Diagramm
L
LED-Modell: 5050 (einstellbar)
Wird bald aktualisiert.
Wird bald aktualisiert.
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.