Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
AOK-SLA15
Merkmale SLA-Serie
• Das Design der LED-Solarleuchte der SLA-Serie ist von der Inspiration für wirtschaftlichen Umweltschutz und Kosteneffizienz inspiriert und wird mit den besten energiesparenden Teilen kombiniert - Solarpanel, LED-Leuchte und Lithium-Eisenphosphat-Batterie.Mit der intelligenten Steuerung des Induktionsdimmers werden die Funktionen hoher Helligkeit bei geringem Energieverbrauch, langer Lebensdauer und einfacher Wartung realisiert.Gleichzeitig fügt es sich nahtlos in die Umgebung ein, um eine schöne Stadtlandschaft zu schaffen.
• Deep-Cycle-Batterie, mehr als 2000 Mal laden und entladen.
• Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus.
• Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss;
• UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit;
• Befestigungsmöglichkeiten: Seitlicher Eingang, Universal-Rund, Universal-Vierkant, Rund/Vierkant-Stange verlängert;
• Stromlinienförmiges Design zur Reduzierung des Windwiderstands;
• Optische Systeme behalten die Schutzart IP65 bei;
• ULOR=0%, noup-Lichtverschmutzung;
• Intelligenter Controller des Induktionsdimmers, Präsenzerkennungssensor optional;
• Fernsteuerung unterstützen;
Referenz zur Autonomiesteuerung
1) AUTO: Erkannt – 100 %, Keine (für 10 s) – 20 %;
2) 6 Std.: 3 Std.-100 %;3 Stunden – erkannt – 100 %, keine (für 10 s) – 20 %;
3) 8 Std.: 4 Std.-100 %;4 Stunden – erkannt – 100 %, keine (für 10 s) – 20 %;
4) 10 Std.: 4 Std.-100 %;6 Stunden – erkannt – 100 %, keine (für 10 s) – 20 %;
5) EIN: Licht einschalten;
6) AUS: Licht ausschalten;
7) Symbol 1: Helligkeit -;
8) Symbol 2: Helligkeit +;
Merkmale SLA-Serie
• Das Design der LED-Solarleuchte der SLA-Serie ist von der Inspiration für wirtschaftlichen Umweltschutz und Kosteneffizienz inspiriert und wird mit den besten energiesparenden Teilen kombiniert - Solarpanel, LED-Leuchte und Lithium-Eisenphosphat-Batterie.Mit der intelligenten Steuerung des Induktionsdimmers werden die Funktionen hoher Helligkeit bei geringem Energieverbrauch, langer Lebensdauer und einfacher Wartung realisiert.Gleichzeitig fügt es sich nahtlos in die Umgebung ein, um eine schöne Stadtlandschaft zu schaffen.
• Deep-Cycle-Batterie, mehr als 2000 Mal laden und entladen.
• Arbeiten Sie kontinuierlich 2-3 Regentage im intelligenten Modus.
• Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss;
• UV-stabilisierte Polyester-Pulverlackierung für Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit;
• Befestigungsmöglichkeiten: Seitlicher Eingang, Universal-Rund, Universal-Vierkant, Rund/Vierkant-Stange verlängert;
• Stromlinienförmiges Design zur Reduzierung des Windwiderstands;
• Optische Systeme behalten die Schutzart IP65 bei;
• ULOR=0%, noup-Lichtverschmutzung;
• Intelligenter Controller des Induktionsdimmers, Präsenzerkennungssensor optional;
• Fernsteuerung unterstützen;
Referenz zur Autonomiesteuerung
1) AUTO: Erkannt – 100 %, Keine (für 10 s) – 20 %;
2) 6 Std.: 3 Std.-100 %;3 Stunden – erkannt – 100 %, keine (für 10 s) – 20 %;
3) 8 Std.: 4 Std.-100 %;4 Stunden – erkannt – 100 %, keine (für 10 s) – 20 %;
4) 10 Std.: 4 Std.-100 %;6 Stunden – erkannt – 100 %, keine (für 10 s) – 20 %;
5) EIN: Licht einschalten;
6) AUS: Licht ausschalten;
7) Symbol 1: Helligkeit -;
8) Symbol 2: Helligkeit +;
Elektrische Daten | |||
Modell | AOK-SLA5 | AOK-SLA10 | AOK-SLA15 |
Leistung | 5 W | 10 W | 15 W |
Steuerungsoption | Intelligenter Controller für Induktionsdimmer, Präsenzerkennungssensor | ||
Arbeitsmodus | Induktionsdimmer | ||
Photometrische Daten | |||
LED-Hersteller | OK | ||
LED-Modell | 5050 | ||
Linse | Polycarbonat | ||
Wirksamkeit (lm/W, Std.-Abw. ±3 %) | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
Lichtstrom (lm, Std. Abw. ±3%) | 900lm | 1800lm | 2700lm |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
CRI | 70Ra | ||
Abstrahlwinkel | Typ II (162,3°x55,7°)/Typ III (154,4°x31°) | ||
Mechanische Daten | |||
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | ||
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | ||
Oberflächenbehandlung | Thermohärtender UV-beständiger Polyester | ||
Malen | Schwarz, Silbergrau, Kundenwunsch | ||
Montage | Seitlicher Eingang, universelle Wandhalterung, universeller runder Mast, verlängerter runder/quadratischer Mast | ||
Solarpanel-Daten | |||
Photovoltaik-Panel | Monokristallines Silizium-Solarmodul | ||
Sonnenkollektor | 18W | 18W | 18W |
Batteriespannung (AH) | 3,2 V 12 Ah | 3,2 V 24 Ah | 3,2 V 40 AH |
Li-Ionen-Akku (WH) | 38,4 Wh | 76,8Wh | 128WH |
Ladezeit | 2,4 Std | 4,7 Std | 8 Std |
Laufzeit(@volle Leistung) | 6,9 Std | 6,9 Std | 7,6 Std |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) | ||
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) | ||
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 2~3 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | ||
Andere | |||
Garantie | Garantie auf Anfrage | ||
Zertifizierung | FCC/CE/RoHS (Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.) | ||
Produktgröße | 630*200*87mm | ||
Reingewicht | 3,0 kg | 3,5 kg | 4kg |
Kartongröße | 710*280*165mm | ||
Bruttogewicht | 4,0kg | 4,5 kg | 5kg |
Empfehlen Einbauhöhe | 3-5m | 4-6m | 5-7m |
Anwendungsfeld | Parks und Höfe, Parkplätze, Dorfstraßen, Flächenbeleuchtung |
Elektrische Daten | |||
Modell | AOK-SLA5 | AOK-SLA10 | AOK-SLA15 |
Leistung | 5 W | 10 W | 15 W |
Steuerungsoption | Intelligenter Controller für Induktionsdimmer, Präsenzerkennungssensor | ||
Arbeitsmodus | Induktionsdimmer | ||
Photometrische Daten | |||
LED-Hersteller | OK | ||
LED-Modell | 5050 | ||
Linse | Polycarbonat | ||
Wirksamkeit (lm/W, Std.-Abw. ±3 %) | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
Lichtstrom (lm, Std. Abw. ±3%) | 900lm | 1800lm | 2700lm |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | ||
CRI | 70Ra | ||
Abstrahlwinkel | Typ II (162,3°x55,7°)/Typ III (154,4°x31°) | ||
Mechanische Daten | |||
IP-Bewertung | IP65, gemäß Norm EN 60529 | ||
Gehäuse | Hochbelastbarer Aluminium-Druckguss (EN AC-46100) | ||
Oberflächenbehandlung | Thermohärtender UV-beständiger Polyester | ||
Malen | Schwarz, Silbergrau, Kundenwunsch | ||
Montage | Seitlicher Eingang, universelle Wandhalterung, universeller runder Mast, verlängerter runder/quadratischer Mast | ||
Solarpanel-Daten | |||
Photovoltaik-Panel | Monokristallines Silizium-Solarmodul | ||
Sonnenkollektor | 18W | 18W | 18W |
Batteriespannung (AH) | 3,2 V 12 Ah | 3,2 V 24 Ah | 3,2 V 40 AH |
Li-Ionen-Akku (WH) | 38,4 Wh | 76,8Wh | 128WH |
Ladezeit | 2,4 Std | 4,7 Std | 8 Std |
Laufzeit(@volle Leistung) | 6,9 Std | 6,9 Std | 7,6 Std |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) | ||
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) | ||
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 2~3 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | ||
Andere | |||
Garantie | Garantie auf Anfrage | ||
Zertifizierung | FCC/CE/RoHS (Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.) | ||
Produktgröße | 630*200*87mm | ||
Reingewicht | 3,0 kg | 3,5 kg | 4kg |
Kartongröße | 710*280*165mm | ||
Bruttogewicht | 4,0kg | 4,5 kg | 5kg |
Empfehlen Einbauhöhe | 3-5m | 4-6m | 5-7m |
Anwendungsfeld | Parks und Höfe, Parkplätze, Dorfstraßen, Flächenbeleuchtung |
Wird bald aktualisiert.
Wird bald aktualisiert.
Wird bald aktualisiert.
Wird bald aktualisiert.
E-Mail: wally@aokledlight.com
Geschäftsführer: Wally (Yafeng Hei)
Telefon:
Shenzhen Factory: 0086-755-33274636
Verkaufsleiter: Reise
Hauptsitz von Fuzhou: 0086-591-83820886
Verkaufsleiterin: Elaine
USA Office Line: +1 (626) 420 8777
VP: Kathy Mason
USA-Lager: 18541 E Gale Ave, Stadt der Industrie, CA91748
Copyright © 2018-2020 AOK Alle Rechte vorbehalten.